Crema de verduras - Alteza - 500 g
Código de barras: 8480024830487 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Crema de verduras con aceite de oliva virgen extra (1%)
Cantidad: 500 g
Envases: Tetra Brik
Marcas: Alteza
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Conservas, Frutas y verduras y sus productos, Comidas preparadas, Sopas, Comidas preparadas en conserva, Sopas de tipo crema, Sopas de verduras y hortalizas, Sopas en conserva, Cremas de verduras y hortalizas, Sopas de verduras y hortalizas en conserva
Etiquetas, certificaciones, premios: Sin gluten, Bajo contenido de grasas saturadas, Con aceite de oliva virgen extra
Lugares de fabricación o de transformación: España
Enlace a la página del producto en el sitio oficial del fabricante: http://alteza.es/
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Grupo Nova
3 - Processed foods
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(23 productos)(28 productos)
(44 productos)
(48 productos)
(102 productos)
(109 productos)
(130 productos)
(520 productos)
(540 productos)
(1355 productos)
(3983 productos)
(4229 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Sopas de verduras y hortalizas en conserva | Sopas en conserva | Cremas de verduras y hortalizas | Sopas de tipo crema | Sopas de verduras y hortalizas | Comidas preparadas en conserva | Sopas | Conservas | Comidas preparadas | Frutas y verduras y sus productos | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía | 180 kj (43 kcal) | +3 % | +1 % | -32 % | -38 % | -44 % | -47 % | -48 % | -44 % | -67 % | -57 % | -81 % | -80 % |
Grasas | 2,2 g | +22 % | +15 % | -13 % | -13 % | -36 % | -32 % | -38 % | -34 % | -50 % | -17 % | -80 % | -78 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,3 g | +14 % | +0 % | -47 % | -46 % | -61 % | -52 % | -63 % | -58 % | -66 % | -55 % | -85 % | -84 % |
Hidratos de carbono | 4,6 g | +1 % | +1 % | -40 % | -48 % | -50 % | -49 % | -53 % | -37 % | -73 % | -71 % | -82 % | -81 % |
- Azúcares | 1,4 g | -13 % | -6 % | -47 % | -48 % | -56 % | -43 % | -52 % | -47 % | -50 % | -88 % | -82 % | -82 % |
Fibra alimentaria | 1,1 g | -4 % | -4 % | -36 % | -39 % | -58 % | -50 % | -57 % | -54 % | -62 % | -61 % | -75 % | -74 % |
Proteínas | 0,7 g | -41 % | -40 % | -60 % | -63 % | -59 % | -78 % | -64 % | -81 % | -84 % | -64 % | -89 % | -88 % |
Sal | 0,74 g | -4 % | +0 % | -38 % | -47 % | -48 % | -17 % | -50 % | -28 % | -33 % | -17 % | -29 % | -24 % |
Sodio | 0,291 g | -4 % | +0 % | -38 % | -47 % | -48 % | -17 % | -50 % | -28 % | -33 % | -17 % | -29 % | -24 % |
Nutrition score - France | 2 | -16 % | -10 % | -7 % | -8 % | -15 % | -12 % | -23 % | +262 % | +17 % | -1,25 | -25 % | -31 % |
Nutri-Score | B | C | C | C | C | C | C | C | B | B | A | C | C |
Producto añadido el por neptuno.
Última edición de la página del producto por neptuno.
Página del producto ha sido editado por kiliweb, openfoodfacts-contributors.