Espinaca troceada - Alteza - 300 g
Código de barras: 8480024819031 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Espinacas envasadas de IV gama
Cantidad: 300 g
Envases: Bolsa de plástico, Envasado en atmósfera protectora, Refrigerado
Marcas: Alteza, //Propiedad de://, Euromadi Ibérica S.A.
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Frutas y verduras y sus productos, Verduras y hortalizas y sus productos, Alimentos frescos, Alimentos de origen vegetal frescos, Verduras de hoja, Verduras y hortalizas frescas, Espinacas, Fresh spinachs, Espinacas troceadas
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetariano, Vegano
Lugares de fabricación o de transformación: Cuevas de Almanzora, Almería (provincia), Andalucía, España
código de envasador (EMB): ES 21.20201/AL C CE, FABRICANTE Y ENVASADOR:, S.A.T. 9855 PRIMAFLOR, PERTENECIENTE A:, GRUPO PRIMAFLOR
Tiendas: Supermercados Gigante
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Análisis de los ingredientes:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Grupo Nova
1 - Alimentos sin procesar o mínimamente procesados
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(49 productos)(175 productos)
(372 productos)
(492 productos)
(541 productos)
(2430 productos)
(4314 productos)
(15666 productos)
(17450 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Espinacas | Verduras de hoja | Verduras y hortalizas frescas | Alimentos de origen vegetal frescos | Alimentos frescos | Verduras y hortalizas y sus productos | Frutas y verduras y sus productos | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | 107 kj | 83 kj | 111 kj | 119 kj | 175 kj | 184 kj | 319 kj | 845 kj | 798 kj |
Energía (kcal) | 11 kcal | -71 % | -67 % | -64 % | -71 % | -82 % | -81 % | -89 % | -96 % | -96 % |
Energía | 46 kj (11 kcal) | -67 % | -58 % | -62 % | -69 % | -81 % | -80 % | -89 % | -96 % | -96 % |
Grasas | 0,3 g | -43 % | -31 % | -41 % | -56 % | -84 % | -78 % | -78 % | -98 % | -97 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,1 g | -16 % | -6 % | +11 % | -10 % | -77 % | -58 % | -62 % | -95 % | -95 % |
Hidratos de carbono | 0,3 g | -77 % | -82 % | -91 % | -91 % | -92 % | -95 % | -98 % | -99 % | -99 % |
- Azúcares | 0,2 g | -52 % | -71 % | -85 % | -83 % | -85 % | -91 % | -98 % | -96 % | -96 % |
Fibra alimentaria | 1,7 g | -38 % | -21 % | -23 % | -25 % | -18 % | -29 % | -29 % | -58 % | -55 % |
Proteínas | 1 g | -65 % | -54 % | -54 % | -57 % | -71 % | -50 % | -39 % | -84 % | -82 % |
Sal | 0,2 g | -4 % | +3 % | +36 % | -30 % | -48 % | -68 % | -53 % | -64 % | -60 % |
Sodio | 0,08 g | -4 % | +3 % | +36 % | -30 % | -48 % | -68 % | -53 % | -64 % | -60 % |
Nutrition score - France | -6 | -6,55 | -6,07 | -5,96 | -4,52 | -2,85 | -2,75 | -0,222 | -248 % | -242 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
Producto añadido el por javichu.
Última edición de la página del producto por moon-rabbit.
La página del producto también ha sido editada por kiliweb, yuka.WElVdk41WW5xZndnc2YwZzR6bmIvWXA1MnFHS2VqeXlDY2NoSVE9PQ.