Pepinillos en vinagre - Dia - 345 g (neto), 180 g (escurrido), 370 ml
Código de barras: 8480017224729 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Pepinillos encurtidos en vinagre
Cantidad: 345 g (neto), 180 g (escurrido), 370 ml
Envases: Bote de vidrio, Pasteurizado
Marcas: Dia
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Conservas, Frutas y verduras y sus productos, Alimentos de origen vegetal en conserva, Encurtidos, Verduras y hortalizas y sus productos, Verduras y hortalizas en conserva, Vegetales encurtidos, Verduras y hortalizas encurtidas, Pepinos encurtidos, Pepinillos
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetariano, Vegano, Con sulfitos
Lugares de fabricación o de transformación: Sevilla (provincia), Andalucía, España
código de envasador (EMB): NIF: B-41024076, FABRICANTE Y ENVASADOR:, ÁNGEL CAMACHO ALIMENTACIÓN S.L., PERTENECIENTE A:, GRUPO ÁNGEL CAMACHO S.L.
Tiendas: Dia
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Dióxido de azufre y sulfitos
Análisis de los ingredientes:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Grupo Nova
3 - Alimentos procesados
Información nutricional
Grado de nutrición NutriScore
Advertencia: la cantidad de fibra no está especificada, su posible contribución positiva al grado no se ha tenido en cuenta.
Advertencia: la cantidad de frutas, verduras y nueces no se especifica en la etiqueta, se ha calculado en base a la categoría (Verduras y hortalizas y sus productos) del producto: 85%
Tamaño de la porción: 30 g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(45 productos)(50 productos)
(135 productos)
(559 productos)
(639 productos)
(739 productos)
(1233 productos)
(2196 productos)
(2431 productos)
(4315 productos)
(15603 productos)
(17385 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (30 g) | Pepinillos | Pepinos encurtidos | Verduras y hortalizas encurtidas | Vegetales encurtidos | Encurtidos | Verduras y hortalizas en conserva | Alimentos de origen vegetal en conserva | Conservas | Verduras y hortalizas y sus productos | Frutas y verduras y sus productos | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | ? | ? | 133 kj | 355 kj | 355 kj | 138 kj | 171 kj | 255 kj | 184 kj | 319 kj | 845 kj | 798 kj |
Energía (kcal) | 14 kcal | 4 kcal | -57 % | -55 % | -59 % | -89 % | -88 % | -68 % | -78 % | -88 % | -76 % | -86 % | -95 % | -95 % |
Energía | 59 kj (14 kcal) | 17,7 kj (4 kcal) | -56 % | -55 % | -58 % | -88 % | -88 % | -66 % | -76 % | -87 % | -74 % | -86 % | -95 % | -95 % |
Grasas | 0,5 g | 0,15 g | +121 % | +115 % | +35 % | -95 % | -95 % | -17 % | -29 % | -89 % | -63 % | -64 % | -96 % | -95 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,4 g | 0,12 g | +396 % | +403 % | +277 % | -79 % | -78 % | +242 % | +215 % | -50 % | +71 % | +55 % | -82 % | -79 % |
Hidratos de carbono | 0,5 g | 0,15 g | -90 % | -90 % | -90 % | -80 % | -80 % | -91 % | -94 % | -91 % | -92 % | -97 % | -98 % | -98 % |
- Azúcares | 0,1 g | 0,03 g | -97 % | -97 % | -97 % | -84 % | -83 % | -96 % | -96 % | -94 % | -95 % | -99 % | -98 % | -98 % |
Proteínas | 1 g | 0,3 g | -10 % | -10 % | -6 % | -21 % | -21 % | -41 % | -62 % | -87 % | -50 % | -39 % | -84 % | -82 % |
Sal | 3 g | 0,9 g | +62 % | +67 % | +83 % | +7 % | +7 % | +282 % | +328 % | +226 % | +377 % | +601 % | +434 % | +501 % |
Sodio | 1,2 g | 0,36 g | +62 % | +67 % | +83 % | +7 % | +7 % | +282 % | +328 % | +226 % | +377 % | +601 % | +434 % | +501 % |
Nutrition score - France | 5 | 5 | +75 % | +91 % | +186 % | -47 % | -48 % | -2,25 | -1,35 | +294 % | -2,77 | -0,233 | +23 % | +18 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | B | C | C | A | A | B | A | B | C | C |
Producto añadido el por javichu.
Última edición de la página del producto por thaialagata.
La página del producto también ha sido editada por kiliweb, yuka.V2JJaU92c2JsTUFYcTgwaHBoM2w0ZTFFeHBLNFdINmJDL0FMSWc9PQ, yuka.WklvTkZLY01oOXBYcHN3dXhRLzE4K2xweDU2Q2RsdXNkZGdkSVE9PQ.