Turrón blando de Jijona - DIA - 250 g
Código de barras: 8480017085948 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Turrón
Cantidad: 250 g
Envases: Box
Marcas: DIA
Categorías: Botanas, Snacks dulces, Dulces, Gastronomía navideña, Dulces de Navidad, Turrones, Turrones blandos
Etiquetas, certificaciones, premios: DOCa
Origen de los ingredientes: Spain
Enlace a la página del producto en el sitio oficial del fabricante: https://www.dia.es/compra-online/product...
Tiendas: DIA
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Huevos, Frutos de cáscara, Miel
Análisis de los ingredientes:
Non-vegan
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Grupo Nova
Ultraprocesados
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(55 productos)(446 productos)
(614 productos)
(632 productos)
(1754 productos)
(4367 productos)
(5723 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Turrones blandos | Turrones | Dulces de Navidad | Gastronomía navideña | Dulces | Snacks dulces | Botanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | 2384 kj | ? | +10 % | +17 % | +18 % | +23 % | +16 % | +17 % |
Energía (kcal) | ? | 528 kcal | 521 kcal | 511 kcal | 511 kcal | 425 kcal | 464 kcal | 471 kcal |
Energía | 2384 kj (570 kcal) | +7 % | +9 % | +13 % | +13 % | +32 % | +22 % | +20 % |
Grasas | 39,5 g | +12 % | +24 % | +34 % | +35 % | +115 % | +74 % | +69 % |
- Ácidos grasos saturados | 3,2 g | -3 % | -67 % | -62 % | -62 % | -52 % | -68 % | -63 % |
Hidratos de carbono | 34,4 g | -9 % | -28 % | -30 % | -31 % | -42 % | -39 % | -38 % |
- Azúcares | 30,8 g | +20 % | -21 % | -21 % | -22 % | -23 % | -5 % | +24 % |
Proteínas | 19 g | +23 % | +88 % | +102 % | +105 % | +243 % | +188 % | +175 % |
Sal | 0,05 g | -4 % | -60 % | -57 % | -57 % | -70 % | -83 % | -91 % |
Sodio | 0,02 g | -4 % | -60 % | -57 % | -57 % | -70 % | -83 % | -91 % |
Nutrition score - France | 16 | +42 % | -17 % | -13 % | -13 % | -9 % | -14 % | -8 % |
Nutri-Score | D | D | E | E | E | D | E | D |
Producto añadido el por openfoodfacts-contributors.
Última edición de la página del producto por ojeador.
La página del producto también ha sido editada por dhekir.