Sannia - Zumo de naranja - Eroski
Código de barras: 8480010130140 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Grupo Nova
Ultraprocesados
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(26 productos)(129 productos)
(139 productos)
(538 productos)
(869 productos)
(870 productos)
(2199 productos)
(2378 productos)
(4836 productos)
(17325 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Zumos de naranja procedente de concentrado | Zumos de naranja | Zumos procedentes de concentrado | Zumos de frutas | Bebidas a base de frutas | Zumos y néctares | Bebidas de origen vegetal | Bebidas no alcohólicas | Bebidas | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | 179 kj | 185 kj | 184 kj | 163 kj | 166 kj | 170 kj | 148 kj | 206 kj | 798 kj |
Energía (kcal) | 19 kcal | -52 % | -54 % | -54 % | -56 % | -51 % | -54 % | -52 % | -35 % | -54 % | -93 % |
Energía | 79 kj (19 kcal) | -53 % | -55 % | -55 % | -56 % | -51 % | -54 % | -52 % | -36 % | -55 % | -93 % |
Grasas | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- Ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Hidratos de carbono | 4,2 g | -54 % | -55 % | -57 % | -58 % | -53 % | -55 % | -44 % | -36 % | -41 % | -85 % |
- Azúcares | 4,1 g | -48 % | -52 % | -55 % | -55 % | -50 % | -52 % | -35 % | -31 % | -28 % | -18 % |
Fibra alimentaria | 0,2 g | ? | -42 % | -43 % | -46 % | -37 % | -50 % | -54 % | -30 % | -68 % | -95 % |
Proteínas | 0,4 g | -19 % | -28 % | +7 % | -1 % | +20 % | +5 % | -29 % | +61 % | -49 % | -93 % |
Sal | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodio | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutrition score - France | -4 | -321 % | -261 % | -245 % | -233 % | -188 % | -171 % | -190 % | -162 % | -186 % | -194 % |
Nutri-Score | B | C | C | C | C | C | D | C | D | C | C |
Producto añadido el por kiliweb.
Última edición de la página del producto por musarana.
La página del producto también ha sido editada por openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.SC80Qk5hc1JvdjVWZ00xbnh5cnp3L2xVeEsrSkJEbnRjN0VOSWc9PQ.