Margarina vegetal - Eroski - 500 g
Código de barras: 8480010035643 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Cantidad: 500 g
Marcas: Eroski
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Desayunos, Frutas y verduras y sus productos, Untables, Aceites y grasas, Untables vegetales, Untables salados, Untables dulces, Verduras y hortalizas y sus productos, Grasas vegetales, Grasas para untar, Margarinas
Etiquetas, certificaciones, premios: Sin lactosa
Lugares de fabricación o de transformación: vandemoortele nederland
código de envasador (EMB): 8, 137625
Enlace a la página del producto en el sitio oficial del fabricante: 8480010035643
Tiendas: Eroski
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Trazas: Leche
Análisis de los ingredientes:
Palm oil
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Grupo Nova
Ultraprocesados
Información nutricional
Grado de nutrición NutriScore
Advertencia: la cantidad de fibra no está especificada, su posible contribución positiva al grado no se ha tenido en cuenta.
Advertencia: la cantidad de frutas, verduras y nueces no se especifica en la etiqueta, se ha calculado en base a la categoría (Verduras y hortalizas y sus productos) del producto: 85%
Tamaño de la porción: 500g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(97 productos)(227 productos)
(330 productos)
(969 productos)
(1037 productos)
(1285 productos)
(1482 productos)
(1718 productos)
(2039 productos)
(2418 productos)
(4296 productos)
(15549 productos)
(17325 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (500g) | Margarinas | Grasas para untar | Untables salados | Untables vegetales | Untables dulces | Grasas vegetales | Aceites y grasas | Untables | Desayunos | Verduras y hortalizas y sus productos | Frutas y verduras y sus productos | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | ? | 2370 kj | 1150 kj | 984 kj | 1090 kj | 3400 kj | 3270 kj | 1140 kj | 1380 kj | 184 kj | 318 kj | 845 kj | 798 kj |
Energía (kcal) | 540 kcal | 2701 kcal | +6 % | -11 % | +65 % | +100 % | +96 % | -37 % | -35 % | +58 % | +57 % | +826 % | +417 % | +78 % | +98 % |
Energía | 2259 kj (540 kcal) | 11.300 kj (2701 kcal) | +6 % | -11 % | +69 % | +105 % | +96 % | -37 % | -35 % | +63 % | +57 % | +882 % | +444 % | +87 % | +107 % |
Grasas | 60 g | 300 g | +8 % | -10 % | +104 % | +358 % | +757 % | -36 % | -35 % | +197 % | +756 % | +4248 % | +4217 % | +392 % | +466 % |
- Ácidos grasos saturados | 15 g | 75 g | -1 % | -53 % | +51 % | +552 % | +920 % | +7 % | -13 % | +153 % | +720 % | +6283 % | +5669 % | +591 % | +685 % |
Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- Azúcares | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Proteínas | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sal | 0,5 g | 2,5 g | +7 % | +10 % | -47 % | +50 % | +973 % | +2451 % | +819 % | +33 % | +87 % | -21 % | +17 % | -11 % | +0 % |
Sodio | 0,2 g | 1 g | +7 % | +10 % | -47 % | +50 % | +973 % | +2451 % | +819 % | +33 % | +87 % | -21 % | +17 % | -11 % | +0 % |
Nutrition score - France | 6 | 6 | -44 % | -61 % | -36 % | -20 % | -38 % | -14 % | -28 % | -45 % | -30 % | -2,76 | -0,234 | +47 % | +41 % |
Nutri-Score | C | C | D | D | C | C | C | C | C | D | C | A | B | C | C |
Producto añadido el por elcoco.
Última edición de la página del producto por musarana.
La página del producto también ha sido editada por elcoco.8bcd698e3f0c859f296db49119e58bca, kiliweb, lorenaz, roboto-app, yuka.SEp0YU5maGRsdGdodWZjeTVpM0o0c3BMMWM2VlZqNkhGY0ZCSVE9PQ.