Tomate triturado - Eroski - 400 g
Código de barras: 8480010001075 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Tomate triturado
Cantidad: 400 g
Marcas: Eroski
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Comestibles, Frutas y verduras y sus productos, Verduras y hortalizas y sus productos, Salsas, Tomates y sus productos, Salsas de tomate, Tomate natural triturado
Etiquetas, certificaciones, premios: Bajo o sin grasas, Categoría “Extra”, Sin grasas, Bajo valor energético, Origen Ribera del Ebro
Origen de los ingredientes: España
Tiendas: Eroski
Ingredientes
Información nutricional
Tamaño de la porción: 60 g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(15 productos)(68 productos)
(122 productos)
(233 productos)
(564 productos)
(838 productos)
(1347 productos)
(3935 productos)
(4170 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (60 g) | Tomate natural triturado | Tomates y sus productos | Salsas de tomate | Salsas | Comestibles | Verduras y hortalizas y sus productos | Frutas y verduras y sus productos | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía | 92 kj (22 kcal) | 55,2 kj (13 kcal) | -22 % | -81 % | -70 % | -84 % | -83 % | -66 % | -78 % | -90 % | -90 % |
Grasas | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- Ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- Grasas monoinsaturadas | 0 g | 0 g | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -100 % | -100 % | -100 % |
- Grasas poliinsaturadas | 0 g | 0 g | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -100 % | -100 % | -100 % |
Hidratos de carbono | 3,6 g | 2,16 g | -12 % | -63 % | -65 % | -68 % | -74 % | -50 % | -78 % | -86 % | -85 % |
- Azúcares | 2,8 g | 1,68 g | -8 % | -50 % | -66 % | -68 % | -67 % | -13 % | -77 % | -63 % | -64 % |
Fibra alimentaria | 0,7 g | 0,42 g | ? | -76 % | -33 % | -52 % | -75 % | -74 % | -76 % | -84 % | -83 % |
Proteínas | 1 g | 0,6 g | +7 % | -61 % | -26 % | -51 % | -63 % | -56 % | -48 % | -84 % | -83 % |
Sal | 0,7 g | 0,42 g | +25 % | -53 % | -43 % | -68 % | -85 % | -27 % | -22 % | -33 % | -29 % |
Sodio | 0,276 g | 0,165 g | +25 % | -53 % | -43 % | -68 % | -85 % | -27 % | -22 % | -33 % | -29 % |
Nutrition score - France | -2 | -2 | -2,7 | -1,26 | -137 % | -125 % | -131 % | -3,96 | -1,24 | -175 % | -169 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | C | C | C | A | A | C | C |
Producto añadido el por kiliweb.
Última edición de la página del producto por neptuno.
Página del producto ha sido editado por openfoodfacts-contributors, teolemon.