Arándanos rojos desecados - Hacendado - 125 g
Código de barras: 8480000346858 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Arándanos rojos deshidratados
Cantidad: 125 g
Envases: Bolsa de plástico
Marcas: Hacendado, //Propiedad de://, Mercadona S.A.
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Frutas y verduras y sus productos, Frutas y sus productos, Productos deshidratados, Alimentos de origen vegetal deshidratados, Frutas deshidratadas, Arándanos rojos deshidratados
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetariano, Vegano, Con sulfitos, Rico en fibra
Origen de los ingredientes: Canadá
Lugares de fabricación o de transformación: Beniparrell, Valencia (provincia), Comunidad Valenciana, España
código de envasador (EMB): ES 21.00113/V CE, ENVASADOR:, IMPORTACO S.A.
Tiendas: Mercadona
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Trazas: Dióxido de azufre y sulfitos
Grupo Nova
1 - Unprocessed or minimally processed foods
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(57 productos)(163 productos)
(223 productos)
(406 productos)
(1347 productos)
(3935 productos)
(4170 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Frutas deshidratadas | Alimentos de origen vegetal deshidratados | Productos deshidratados | Frutas y sus productos | Frutas y verduras y sus productos | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía | 1483 kj (354 kcal) | +9 % | +15 % | +19 % | +80 % | +253 % | +57 % | +65 % |
Grasas | 1 g | -80 % | -85 % | -82 % | -60 % | -62 % | -91 % | -90 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,2 g | -91 % | -90 % | -89 % | -81 % | -70 % | -90 % | -89 % |
- Grasas monoinsaturadas | 0,2 g | -86 % | -92 % | -92 % | -85 % | -87 % | -98 % | -98 % |
- Grasas poliinsaturadas | 0,6 g | -72 % | -73 % | -73 % | -69 % | -63 % | -91 % | -90 % |
Hidratos de carbono | 82,3 g | +30 % | +64 % | +61 % | +104 % | +411 % | +223 % | +236 % |
- Azúcares | 65 g | +31 % | +95 % | +153 % | +86 % | +437 % | +749 % | +746 % |
Fibra alimentaria | 5,7 g | -26 % | -53 % | -43 % | +69 % | +99 % | +30 % | +35 % |
Proteínas | 0,1 g | -97 % | -99 % | -99 % | -92 % | -95 % | -98 % | -98 % |
Sal | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodio | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutrition score - France | 4 | +37 % | -23 % | -30 % | +32 % | -1,24 | +51 % | +39 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | A | C | C |
Producto añadido el por javichu.
Última edición de la página del producto por javichu.