0% sin lactosa - Hacendado
Código de barras: 8480000201645 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Envases: Plastico
Marcas: Hacendado
Categorías: Lácteos, Comidas fermentadas, Productos fermentados de la leche, Yogures, Cow milk yogurt, Yogures sin lactosa, Yogures bajos en grasa
Etiquetas, certificaciones, premios: Sin lactosa
Tiendas: Mercadona
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Leche
Análisis de los ingredientes:
Non-vegan
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Grupo Nova
3 - Alimentos procesados
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(21 productos)(52 productos)
(165 productos)
(1203 productos)
(3109 productos)
(3194 productos)
(5026 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Yogures sin lactosa | Yogures bajos en grasa | Cow milk yogurt | Yogures | Productos fermentados de la leche | Comidas fermentadas | Lácteos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | ? | 380 kj | 328 kj | 699 kj | 624 kj | 627 kj |
Energía (kcal) | 37 kcal | -54 % | -27 % | -59 % | -55 % | -85 % | -84 % | -81 % |
Energía | 155 kj (37 kcal) | -54 % | -28 % | -59 % | -54 % | -84 % | -84 % | -81 % |
Grasas | 0,1 g | -96 % | -64 % | -97 % | -96 % | -99 % | -99 % | -99 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,1 g | -94 % | -19 % | -95 % | -93 % | -99 % | -99 % | -99 % |
Hidratos de carbono | 4,9 g | -43 % | -22 % | -54 % | -49 % | +0 % | -2 % | -14 % |
- Azúcares | 4,9 g | -39 % | -16 % | -51 % | -46 % | +23 % | +21 % | +0 % |
Proteínas | 4,1 g | +26 % | -4 % | +15 % | +13 % | -70 % | -69 % | -58 % |
Sal | 0,1 g | -11 % | -28 % | -18 % | -19 % | -89 % | -88 % | -84 % |
Sodio | 0,04 g | -11 % | -28 % | -18 % | -19 % | -89 % | -88 % | -84 % |
Nutrition score - France | -1 | -182 % | -1,09 | -142 % | -165 % | -111 % | -111 % | -113 % |
Nutri-Score | A | B | A | C | B | C | C | C |
Producto añadido el por kiliweb.
Última edición de la página del producto por moon-rabbit.
La página del producto también ha sido editada por elcoco, openfoodfacts-contributors, saisa, teolemon, yuka.WjdzWlR2eFJvOHN6cGZJL3BFUC95ODhwNnEyc1ZsNlVkL0l4SVE9PQ.