Escalivada - Hacendado - 290 g
Código de barras: 8480000167330 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Escalivada
Cantidad: 290 g
Envases: Tarrina de plástico, Microondable
Marcas: Hacendado
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Conservas, Comidas preparadas, Comidas preparadas de origen vegetal, Preparados vegetales, Comidas preparadas en conserva, Escalivadas
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetariano, Vegano
Lugares de fabricación o de transformación: Aguilar del Río Alhama, La Rioja, España
código de envasador (EMB): ES 26.09511/LO CE, ELABORADOS NATURALES DE LA RIBERA S.L.
Tiendas: Mercadona
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Análisis de los ingredientes:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Grupo Nova
3 - Alimentos procesados
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(38 productos)(175 productos)
(415 productos)
(1736 productos)
(2167 productos)
(15353 productos)
(17114 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Preparados vegetales | Comidas preparadas en conserva | Comidas preparadas de origen vegetal | Comidas preparadas | Conservas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | 282 kj | -10 % | 0 % | -48 % | -46 % | +10 % | -67 % | -65 % |
Energía (kcal) | ? | 113 kcal | 100 kcal | 153 kcal | 155 kcal | 115 kcal | 304 kcal | 272 kcal |
Energía | 282 kj (67 kcal) | -32 % | -22 % | -53 % | -55 % | -37 % | -76 % | -74 % |
Grasas | 4,7 g | +14 % | +55 % | +18 % | -12 % | +7 % | -62 % | -56 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,7 g | +15 % | +30 % | +17 % | -50 % | -13 % | -68 % | -63 % |
Hidratos de carbono | 2,5 g | -68 % | -69 % | -86 % | -83 % | -56 % | -91 % | -91 % |
- Azúcares | 0,16 g | -94 % | -92 % | -94 % | -93 % | -90 % | -97 % | -97 % |
Proteínas | 1,1 g | -67 % | -65 % | -75 % | -78 % | -85 % | -82 % | -80 % |
Sal | 1,14 g | +22 % | +33 % | +41 % | +20 % | +24 % | +101 % | +127 % |
Sodio | 0,456 g | +22 % | +33 % | +41 % | +20 % | +24 % | +101 % | +127 % |
Nutrition score - France | 5 | +126 % | +108 % | +227 % | +19 % | +300 % | +22 % | +17 % |
Nutri-Score | C | C | C | B | C | B | C | C |
Producto añadido el por javichu.
Última edición de la página del producto por musarana.
La página del producto también ha sido editada por date-limite-app.