Crema de Legumbres ecológica - Carlota organic - 500ml
Código de barras: 8437015940038 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Crema de Legumbrs ecológica
Cantidad: 500ml
Envases: botella vidrio, en conserva
Marcas: Carlota organic
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Frutas y verduras y sus productos, Comidas preparadas, Sopas, Sopas de tipo crema, Sopas de verduras y hortalizas, Cremas de verduras y hortalizas
Etiquetas, certificaciones, premios: Ecológico, Vegetariano, Sin gluten, Vegano, Carlota, Carlotaorganic
Origen de los ingredientes: Navarra, España
Lugares de fabricación o de transformación: Navarra, España
Enlace a la página del producto en el sitio oficial del fabricante: www.carlotaorganic.com
Tiendas: www.carlotaorganic.com
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Gluten
Grupo Nova
3 - Processed foods
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(44 productos)(48 productos)
(102 productos)
(130 productos)
(540 productos)
(1355 productos)
(3983 productos)
(4229 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Cremas de verduras y hortalizas | Sopas de tipo crema | Sopas de verduras y hortalizas | Sopas | Comidas preparadas | Frutas y verduras y sus productos | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía | 288 kj (69 kcal) | +8 % | -0 % | -10 % | -17 % | -48 % | -31 % | -70 % | -68 % |
Grasas | 2,8 g | +10 % | +10 % | -18 % | -21 % | -36 % | +5 % | -74 % | -73 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,4 g | -30 % | -28 % | -48 % | -51 % | -55 % | -40 % | -80 % | -79 % |
Hidratos de carbono | 7,8 g | +1 % | -12 % | -14 % | -20 % | -55 % | -52 % | -69 % | -68 % |
- Azúcares | 0,5 g | -81 % | -81 % | -84 % | -83 % | -82 % | -96 % | -93 % | -94 % |
Fibra alimentaria | 1,4 g | -18 % | -22 % | -47 % | -46 % | -51 % | -51 % | -68 % | -67 % |
Proteínas | 2,4 g | +39 % | +26 % | +41 % | +24 % | -45 % | +24 % | -61 % | -59 % |
Sal | 0,8 g | -33 % | -43 % | -43 % | -46 % | -28 % | -10 % | -23 % | -18 % |
Sodio | 0,315 g | -33 % | -43 % | -43 % | -46 % | -28 % | -10 % | -23 % | -18 % |
Nutrition score - France | 1 | -54 % | -54 % | -57 % | -62 % | -42 % | -1,25 | -63 % | -66 % |
Nutri-Score | B | C | C | C | C | B | A | C | C |
Producto añadido el por carlotaorganic.
Última edición de la página del producto por carlotaorganic.