Galletas marineras - DaVeiga - 200 g
Código de barras: 8437007383164 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Galletas marineras ecológicas
Cantidad: 200 g
Envases: Bolsa de plástico
Marcas: DaVeiga, //Propiedad de://, Lugar da Veiga S.L.L.
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Cereales y patatas, Panes, Panes especiales
Etiquetas, certificaciones, premios: Ecológico, Vegetariano, Ecológico UE, Vegano, ES-ECO-022-GA
Origen de los ingredientes: Agricultura UE
Lugares de fabricación o de transformación: Chantada, Lugo (provincia), Galicia, España
código de envasador (EMB): ES 20.39321/LU C EC CE, FABRICANTE Y ENVASADOR:, LUGAR DA VEIGA S.L.L.
Enlace a la página del producto en el sitio oficial del fabricante: http://www.daveiga.es/index.php?mod=prod...
Tiendas: Carrefour
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Gluten
Trazas: Leche
Grupo Nova
3 - Processed foods
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(18 productos)(153 productos)
(890 productos)
(3983 productos)
(4229 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Panes especiales | Panes | Cereales y patatas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|
Energía | 1774 kj (424 kcal) | +23 % | +28 % | +26 % | +87 % | +97 % |
Grasas | 13,1 g | +34 % | +102 % | +31 % | +21 % | +28 % |
- Ácidos grasos saturados | 2,1 g | -4 % | +30 % | -2 % | +3 % | +9 % |
- Grasas monoinsaturadas | 1,3 g | ? | -60 % | -67 % | -88 % | -88 % |
- Grasas poliinsaturadas | 9,7 g | ? | +347 % | +97 % | +53 % | +56 % |
- Colesterol | 0 mg | ? | ? | -100 % | -100 % | -100 % |
Hidratos de carbono | 67,1 g | +30 % | +18 % | +30 % | +163 % | +175 % |
- Azúcares | 1,5 g | -63 % | -61 % | -75 % | -80 % | -81 % |
- Almidón | 65,6 g | ? | ? | +40 % | +54 % | +54 % |
Fibra alimentaria | 3,6 g | -32 % | -37 % | -29 % | -18 % | -15 % |
Proteínas | 9,6 g | -5 % | +3 % | +13 % | +55 % | +64 % |
Sal | 1,778 g | +5 % | +38 % | +166 % | +71 % | +82 % |
Sodio | 0,7 g | +5 % | +38 % | +166 % | +71 % | +82 % |
Nutrition score - France | 11 | +54 % | +202 % | +212 % | +310 % | +279 % |
Nutri-Score | D | C | C | C | C | C |
Producto añadido el por javichu.
Última edición de la página del producto por javichu.