Turrón de coco - Auchan - 250 g
Código de barras: 8437005346116 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Turrón diverso de coco. Calidad suprema
Cantidad: 250 g
Envases: Caja, Cartón, Plástico
Marcas: Auchan
Categorías: Botanas, Snacks dulces, Dulces, Gastronomía navideña, Dulces de Navidad, Turrones, Turrones de coco
Etiquetas, certificaciones, premios: Sin gluten, Calidad suprema
Lugares de fabricación o de transformación: España
código de envasador (EMB): R.G.S.E.A.A. 23.00239/TO
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Trazas: Frutos de cáscara
Grupo Nova
4 - Ultra processed food and drink products
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(14 productos)(91 productos)
(206 productos)
(207 productos)
(364 productos)
(1007 productos)
(1273 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Turrones de coco | Turrones | Dulces de Navidad | Gastronomía navideña | Dulces | Snacks dulces | Botanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía | 1900 kj (454 kcal) | -6 % | -10 % | -3 % | -3 % | +3 % | -2 % | -4 % |
Grasas | 28 g | -1 % | -11 % | +14 % | +14 % | +39 % | +19 % | +14 % |
- Ácidos grasos saturados | 22,4 g | -1 % | +111 % | +233 % | +234 % | +233 % | +111 % | +139 % |
Hidratos de carbono | 45 g | -12 % | -6 % | -16 % | -16 % | -22 % | -18 % | -17 % |
- Azúcares | 40 g | -5 % | -3 % | -8 % | -8 % | -13 % | +18 % | +43 % |
Fibra alimentaria | 7 g | ? | +52 % | +42 % | +42 % | +75 % | +33 % | +36 % |
Proteínas | 2,5 g | -12 % | -74 % | -70 % | -70 % | -61 % | -63 % | -65 % |
Sal | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodio | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutrition score - France | 18 | -14 % | +1 % | +14 % | +14 % | +15 % | +9 % | +15 % |
Nutri-Score | D | E | D | D | D | D | D | D |
Producto añadido el por neptuno.
Última edición de la página del producto por teolemon.