Mutabal Taste Shukran - 225 g
Código de barras: 8436557870681 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Crema de berenjenas asadas
Cantidad: 225 g
Envases: Ambiente, Tarro, Vidrio
Marcas: Taste Shukran, Shukran
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Untables, Desayunos, Frutas y verduras y sus productos, Untables salados, Comidas preparadas, Untables vegetales, Untables dulces, Sopas, Sopas de tipo crema, Sopas de verduras y hortalizas, Cremas para untar, Cremas de verduras y hortalizas
Origen de los ingredientes: España, Europa
Lugares de fabricación o de transformación: España, Europa
Enlace a la página del producto en el sitio oficial del fabricante: http://shukrangroup.com/tasteshukran/
Tiendas: El Corte Inglés
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Granos de sésamo
Trazas: Gluten, Frutos de cáscara
Grupo Nova
4 - Ultra processed food and drink products
Información nutricional
Tamaño de la porción: 225 g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(27 productos)(44 productos)
(48 productos)
(62 productos)
(102 productos)
(130 productos)
(143 productos)
(246 productos)
(302 productos)
(314 productos)
(537 productos)
(1347 productos)
(3935 productos)
(4170 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (225 g) | Cremas para untar | Cremas de verduras y hortalizas | Sopas de tipo crema | Untables salados | Sopas de verduras y hortalizas | Sopas | Untables dulces | Untables vegetales | Desayunos | Untables | Comidas preparadas | Frutas y verduras y sus productos | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía | 581 kj (139 kcal) | 1310 kj (313 kcal) | -70 % | +118 % | +101 % | -52 % | +81 % | +66 % | -52 % | -49 % | -60 % | -54 % | +6 % | +38 % | -39 % | -35 % |
Grasas | 9,6 g | 21,6 g | -69 % | +278 % | +278 % | -62 % | +180 % | +170 % | +16 % | -44 % | +13 % | -49 % | +120 % | +261 % | -9 % | -4 % |
- Ácidos grasos saturados | 1,7 g | 3,83 g | -77 % | +199 % | +207 % | -69 % | +121 % | +109 % | -12 % | -35 % | -33 % | -64 % | +93 % | +151 % | -14 % | -10 % |
Hidratos de carbono | 5,7 g | 12,8 g | -86 % | -26 % | -36 % | -26 % | -38 % | -42 % | -88 % | -77 % | -90 % | -79 % | -67 % | -65 % | -78 % | -77 % |
- Azúcares | 2,3 g | 5,17 g | -93 % | -13 % | -14 % | +36 % | -28 % | -21 % | -95 % | -90 % | -93 % | -90 % | -17 % | -81 % | -70 % | -70 % |
Fibra alimentaria | 3,4 g | 7,65 g | -13 % | +99 % | +89 % | -31 % | +30 % | +32 % | +117 % | +2 % | -34 % | +10 % | +18 % | +19 % | -22 % | -19 % |
Proteínas | 5,7 g | 12,8 g | -19 % | +229 % | +198 % | -7 % | +235 % | +195 % | +166 % | +31 % | -1 % | +27 % | +32 % | +194 % | -8 % | -3 % |
Sal | 1,5 g | 3,38 g | +342 % | +25 % | +7 % | +30 % | +6 % | +2 % | +1494 % | +84 % | +303 % | +109 % | +35 % | +68 % | +43 % | +52 % |
Sodio | 0,591 g | 1,33 g | +342 % | +25 % | +7 % | +30 % | +6 % | +2 % | +1494 % | +84 % | +303 % | +109 % | +35 % | +68 % | +43 % | +52 % |
Nutrition score - France | 2 | 2 | -88 % | -7 % | -8 % | -65 % | -15 % | -23 % | -80 % | -75 % | -75 % | -79 % | +18 % | -1,24 | -25 % | -31 % |
Nutri-Score | B | B | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | C | C |
Producto añadido el por marcoscarvajal.
Última edición de la página del producto por marcoscarvajal.