Orejones de albaricoque - Hiper Dino - 200 gr
Código de barras: 8436030521789 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Cantidad: 200 gr
Marcas: Hiper Dino
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Frutas y verduras y sus productos, Productos deshidratados, Frutas y sus productos, Alimentos de origen vegetal deshidratados, Frutas deshidratadas, Orejones
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Información nutricional
Grado de nutrición NutriScore
Advertencia: la cantidad de fibra no está especificada, su posible contribución positiva al grado no se ha tenido en cuenta.
Advertencia: la cantidad de frutas, verduras y nueces no se especifica en la etiqueta, se ha calculado en base a la categoría (Frutas y sus productos) del producto: 85%
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(261 productos)(477 productos)
(659 productos)
(1458 productos)
(4288 productos)
(15397 productos)
(17171 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Frutas deshidratadas | Alimentos de origen vegetal deshidratados | Productos deshidratados | Frutas y sus productos | Frutas y verduras y sus productos | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | 1340 kj | 1220 kj | 1190 kj | 738 kj | 318 kj | 842 kj | 796 kj |
Energía (kcal) | 100 kcal | -73 % | -70 % | -67 % | -49 % | -5 % | -67 % | -63 % |
Energía | 418 kj (100 kcal) | -72 % | -69 % | -67 % | -48 % | +0 % | -65 % | -62 % |
Grasas | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- Ácidos grasos saturados | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Hidratos de carbono | 22 g | -61 % | -54 % | -51 % | -42 % | +42 % | -24 % | -18 % |
- Azúcares | 20 g | -53 % | -39 % | -16 % | -37 % | +92 % | +303 % | +297 % |
Proteínas | 1,2 g | -75 % | -81 % | -81 % | +3 % | -26 % | -81 % | -78 % |
Sal | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodio | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutrition score - France | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -0,237 | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | C | C | C | C | B | C | C |
Producto añadido el por openfoodfacts-contributors.
Última edición de la página del producto por thaialagata.
La página del producto también ha sido editada por kiliweb, yuka.UXFjaEM3b1IrK2dScHZBWi9DSHQ2LzlaM3BtaVZHaUdNT2NESWc9PQ.