Griego con fresa - Auchan - 125 g
Código de barras: 8435257041810 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Cantidad: 125 g
Envases: plástico
Marcas: Auchan
Categorías: Lácteos, Comidas fermentadas, Productos fermentados de la leche, Yogures, Yogures de frutas, Yogures estilo griego, Yogures con fresa
Origen de los ingredientes: España, Francia
Lugares de fabricación o de transformación: España
código de envasador (EMB): ES 15.00195/GU CE
Enlace a la página del producto en el sitio oficial del fabricante: http://www.alcampo.es
Tiendas: Auchan
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Leche
Análisis de los ingredientes:
Palm oil free Non-vegan Non-vegetarian
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Grupo Nova
Ultraprocesados
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(37 productos)(87 productos)
(212 productos)
(1183 productos)
(3056 productos)
(3140 productos)
(4961 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Yogures con fresa | Yogures estilo griego | Yogures de frutas | Yogures | Productos fermentados de la leche | Comidas fermentadas | Lácteos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | ? | 462 kj | 324 kj | 689 kj | 618 kj | 621 kj |
Energía (kcal) | 147 kcal | +48 % | +13 % | +61 % | +81 % | -38 % | -38 % | -26 % |
Energía | 615 kj (147 kcal) | +44 % | +13 % | +59 % | +81 % | -38 % | -36 % | -25 % |
Grasas | 8,3 g | +127 % | +6 % | +240 % | +246 % | -51 % | -50 % | -37 % |
- Ácidos grasos saturados | 5,5 g | +125 % | +7 % | +259 % | +272 % | -53 % | -51 % | -38 % |
Hidratos de carbono | 14 g | +14 % | +26 % | +14 % | +45 % | +187 % | +181 % | +146 % |
- Azúcares | 14 g | +22 % | +33 % | +23 % | +55 % | +253 % | +247 % | +186 % |
Proteínas | 3,1 g | -9 % | -9 % | -15 % | -15 % | -77 % | -77 % | -68 % |
Sal | 0,1 g | -12 % | -10 % | -19 % | -19 % | -89 % | -88 % | -84 % |
Sodio | 0,04 g | -12 % | -10 % | -19 % | -19 % | -89 % | -88 % | -84 % |
Frutas, verduras y nueces (estimación de la lista de ingredientes) | 5 % | -40 % | ? | -41 % | -41 % | -41 % | -41 % | -44 % |
Nutrition score - France | 8 | +144 % | +35 % | +259 % | +430 % | -14 % | -12 % | +6 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | B | C | C | C |
Producto añadido el por kiliweb.
Última edición de la página del producto por kiliweb.
La página del producto también ha sido editada por moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.U3JzZVNiZ0xtOVFBc2M4a3B6bktvZDlYeGFHelpuem1LN0UxSVE9PQ, yuka.YWIxWUVQVUdodjAxd1Baa3hScVA5TjRwNjdxTVlEL3NDdXNMSWc9PQ, zaran64.