Soja calcio sabor vainilla - Carrefour - 1 l
Código de barras: 8431876245530 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Bebida de soja con sabor a vainilla enriquecida con calcio y vitaminas B2 y B12
Cantidad: 1 l
Envases: Tetra Brik, Ultrapasteurizado
Marcas: Carrefour, //Propiedad de://, Carrefour S.A.
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Bebidas, Alimentos de origen vegetal, Leguminosas y derivados, Bebidas de origen vegetal, Sustitutos de la leche, Bebidas vegetales, Leches de leguminosas, Bebidas de soja, Bebidas azucaradas, Bebidas de soja con vainilla
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetariano, FSC, Sin gluten, Vegano, Fuente de vitamina B12, Fuente de vitamina B2
Lugares de fabricación o de transformación: Burgos, Burgos (provincia), Castilla y León, España
código de envasador (EMB): NIF: A-09022252, ES 26.001572/BU CE, FABRICANTE Y ENVASADOR:, FRÍAS NUTRICIÓN S.A., PERTENECIENTE A:, GRUPO FRÍAS
Tiendas: Carrefour
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Soja
Análisis de los ingredientes:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Grupo Nova
Ultraprocesados
Información nutricional
Tamaño de la porción: 1 vaso 250 ml
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(119 productos)(122 productos)
(496 productos)
(498 productos)
(1190 productos)
(2183 productos)
(4800 productos)
(15353 productos)
(17114 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (1 vaso 250 ml) | Bebidas de soja | Leches de leguminosas | Bebidas vegetales | Sustitutos de la leche | Leguminosas y derivados | Bebidas de origen vegetal | Bebidas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | 198 kj | 197 kj | 208 kj | 208 kj | 625 kj | 170 kj | 206 kj | 843 kj | 797 kj |
Energía (kcal) | 62 kcal | 155 kcal | +40 % | +40 % | +17 % | +17 % | -70 % | +58 % | +49 % | -80 % | -77 % |
Energía | 259 kj (62 kcal) | 648 kj (155 kcal) | +36 % | +36 % | +19 % | +19 % | -68 % | +57 % | +46 % | -78 % | -76 % |
Grasas | 1,8 g | 4,5 g | +7 % | +7 % | +4 % | +4 % | -69 % | +264 % | +264 % | -85 % | -83 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,3 g | 0,75 g | +1 % | +1 % | -12 % | -13 % | -69 % | +242 % | +104 % | -86 % | -84 % |
Hidratos de carbono | 8,2 g | 20,5 g | +94 % | +96 % | +17 % | +18 % | -48 % | +9 % | +15 % | -72 % | -69 % |
- Azúcares | 7,6 g | 19 g | +108 % | +109 % | +56 % | +56 % | +262 % | +21 % | +34 % | +54 % | +51 % |
Proteínas | 3,3 g | 8,25 g | +7 % | +8 % | +152 % | +152 % | -71 % | +485 % | +323 % | -47 % | -40 % |
Sal | 0,1 g | 0,25 g | 0 % | -1 % | +8 % | +8 % | -78 % | +154 % | +73 % | -82 % | -80 % |
Sodio | 0,04 g | 0,1 g | 0 % | -1 % | +8 % | +8 % | -78 % | +154 % | +73 % | -82 % | -80 % |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,21 mg | 0,525 mg | +0 % | +0 % | +2 % | +2 % | +0 % | +6 % | -74 % | -82 % | -84 % |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,4 µg | 1 µg | +6 % | +6 % | -0 % | -0 % | +5 % | -0 % | -49 % | -67 % | -65 % |
Calcio | 120 mg | 300 mg | -0 % | -0 % | +3 % | +3 % | +1 % | +6 % | +20 % | -2 % | +3 % |
Nutrition score - France | -1 | -1 | -0,952 | -0,953 | -234 % | -234 % | -266 % | -123 % | -121 % | -124 % | -123 % |
Nutri-Score | A | A | B | B | B | B | B | C | C | C | C |
Producto añadido el por javichu.
Última edición de la página del producto por .
La página del producto también ha sido editada por kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.YTY4ZkxhczRqZVFCcGYwVitpTGZvb2gyd29UeWVseTFKK2dPSVE9PQ.