Aceite de oliva virgen extra hojiblanca - Carrefour
Código de barras: 8431876146769 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Marcas: Carrefour
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Aceites y grasas, Productos del olivo, Grasas vegetales, Aceites vegetales, Aceites de oliva, Aceites de oliva virgen extra
Tiendas: Carrefour
Países de venta: España
Ingredientes
Información nutricional
Grado de nutrición NutriScore
Advertencia: la cantidad de fibra no está especificada, su posible contribución positiva al grado no se ha tenido en cuenta.
Advertencia: la cantidad de frutas, verduras y nueces no se especifica en la etiqueta, se ha calculado en base a la categoría (Aceites de oliva) del producto: 100%
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(740 productos)(1039 productos)
(1142 productos)
(1285 productos)
(1402 productos)
(1482 productos)
(15549 productos)
(17325 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Aceites de oliva virgen extra | Aceites de oliva | Aceites vegetales | Grasas vegetales | Productos del olivo | Aceites y grasas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | 3550 kj | 3550 kj | 3540 kj | 3400 kj | 1770 kj | 3270 kj | 845 kj | 798 kj |
Energía (kcal) | 900 kcal | +3 % | +3 % | +3 % | +5 % | +25 % | +8 % | +197 % | +230 % |
Energía | 3766 kj (900 kcal) | +3 % | +3 % | +3 % | +5 % | +28 % | +8 % | +211 % | +246 % |
Grasas | 100 g | +3 % | +3 % | +3 % | +6 % | +31 % | +9 % | +720 % | +843 % |
- Ácidos grasos saturados | 16 g | +16 % | +16 % | +15 % | +14 % | +45 % | -7 % | +637 % | +738 % |
Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodio | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||
Nutrition score - France | 7 | +14 % | +14 % | +9 % | +1 % | -9 % | -16 % | +72 % | +65 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Producto añadido el por elcoco.
Última edición de la página del producto por teolemon.
La página del producto también ha sido editada por elcoco.ce9da82bde8440cdf6518f2d36011ca8, kiliweb, yuka.WVBrZ0VmUWRtTllsd3Rwand4cjYvdHhRNFlTMWZINjdkK00rSVE9PQ.