Bebida de Soja - Carrefour - 1 l
Código de barras: 8431876114553 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Bebida de soja
Cantidad: 1 l
Envases: Tetra Brik, Ultrapasteurizado
Marcas: Carrefour, //Propiedad de://, Carrefour S.A.
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Bebidas, Alimentos de origen vegetal, Leguminosas y derivados, Bebidas de origen vegetal, Sustitutos de la leche, Bebidas vegetales, Leches de leguminosas, Bebidas de soja, Bebidas de soja natural sin azúcar
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetariano, Vegano
Lugares de fabricación o de transformación: Burgos, Burgos (provincia), Castilla y León, España
código de envasador (EMB): ES 26.001572/BU CE, FABRICANTE Y ENVASADOR:, FRÍAS NUTRICIÓN S.A., PE RTENE EC A:, GRUPO FRÍAS
Tiendas: Carrefour
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Soja
Análisis de los ingredientes:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Grupo Nova
1 - Alimentos sin procesar o mínimamente procesados
Información nutricional
Tamaño de la porción: 1 vaso 250 ml
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(17 productos)(120 productos)
(123 productos)
(499 productos)
(501 productos)
(1201 productos)
(2208 productos)
(4864 productos)
(15603 productos)
(17385 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (1 vaso 250 ml) | Bebidas de soja natural sin azúcar | Bebidas de soja | Leches de leguminosas | Bebidas vegetales | Sustitutos de la leche | Leguminosas y derivados | Bebidas de origen vegetal | Bebidas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | ? | 198 kj | 197 kj | 208 kj | 208 kj | 626 kj | 172 kj | 209 kj | 845 kj | 798 kj |
Energía (kcal) | 38 kcal | 95 kcal | ? | -14 % | -14 % | -28 % | -28 % | -81 % | -3 % | -9 % | -87 % | -86 % |
Energía | 159 kj (38 kcal) | 398 kj (95 kcal) | +3 % | -16 % | -16 % | -27 % | -27 % | -80 % | -4 % | -10 % | -87 % | -85 % |
Grasas | 2 g | 5 g | +11 % | +18 % | +18 % | +16 % | +15 % | -66 % | +306 % | +303 % | -84 % | -81 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,3 g | 0,75 g | +2 % | +1 % | +1 % | -12 % | -13 % | -69 % | +242 % | +103 % | -86 % | -84 % |
Hidratos de carbono | 1,2 g | 3 g | -21 % | -72 % | -71 % | -83 % | -83 % | -92 % | -84 % | -83 % | -96 % | -96 % |
- Azúcares | 0,6 g | 1,5 g | -40 % | -84 % | -83 % | -88 % | -88 % | -71 % | -90 % | -89 % | -88 % | -88 % |
Fibra alimentaria | 0,6 g | 1,5 g | +50 % | +11 % | +12 % | +20 % | +20 % | -86 % | +40 % | -3 % | -85 % | -84 % |
Proteínas | 3,6 g | 9 g | +7 % | +17 % | +17 % | +175 % | +175 % | -68 % | +537 % | +357 % | -42 % | -35 % |
Sal | 0,05 g | 0,125 g | -17 % | -50 % | -50 % | -46 % | -46 % | -89 % | +28 % | -14 % | -91 % | -90 % |
Sodio | 0,02 g | 0,05 g | -17 % | -50 % | -50 % | -46 % | -46 % | -89 % | +28 % | -14 % | -91 % | -90 % |
Nutrition score - France | -2 | -2 | -1,57 | -0,952 | -0,954 | -370 % | -369 % | -407 % | -145 % | -143 % | -149 % | -147 % |
Nutri-Score | A | A | A | B | B | B | B | B | C | C | C | C |
Producto añadido el por javichu.
Última edición de la página del producto por openfoodfacts-contributors.
La página del producto también ha sido editada por autorotate-bot, beniben, kiliweb, moon-rabbit, yuka.ZDY0NFRLTTltZGtUdGRnQzh5bktwOTF0eHNLMGRrNkdCZlUySVE9PQ.