Biosopa de Miso - Bionut - 40 gr (4 sobres de 10 gr)
Código de barras: 8426904176221 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Sopa instantánea de miso rojo con verduras
Cantidad: 40 gr (4 sobres de 10 gr)
Envases: Deshidratado utilitzando la liofilización en frío
Marcas: Bionut
Categorías: Comidas preparadas, Productos deshidratados, Productos deshidratados para ser rehidratados, Comidas preparadas deshidratadas, Sopas, Sopas deshidratadas
Etiquetas, certificaciones, premios: Ecológico, Vegetariano, Vegano
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(53 productos)(91 productos)
(202 productos)
(542 productos)
(659 productos)
(1743 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Sopas deshidratadas | Comidas preparadas deshidratadas | Productos deshidratados para ser rehidratados | Sopas | Productos deshidratados | Comidas preparadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | 919 kj | 1140 kj | 213 kj | 1190 kj | 525 kj |
Energía (kcal) | 227 kcal | +4 % | -8 % | -4 % | +163 % | -25 % | +46 % |
Energía | 950 kj (227 kcal) | +6 % | -8 % | -8 % | +175 % | -24 % | +52 % |
Grasas | 2,89 g | +22 % | +12 % | -39 % | -9 % | -56 % | -46 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,52 g | -40 % | -43 % | -76 % | -17 % | -71 % | -63 % |
Hidratos de carbono | 40,26 g | +18 % | -3 % | +9 % | +421 % | -10 % | +167 % |
- Azúcares | 31,12 g | +433 % | +572 % | +435 % | +1241 % | +31 % | +1191 % |
Proteínas | 7,27 g | +26 % | +12 % | +12 % | +341 % | +16 % | +45 % |
Sal | 24 g | +514 % | +939 % | +245 % | +2300 % | +1329 % | +2421 % |
Sodio | 9,6 g | +514 % | +939 % | +245 % | +2300 % | +1329 % | +2421 % |
Producto añadido el por openfoodfacts-contributors.
Última edición de la página del producto por kiliweb.
La página del producto también ha sido editada por tina1988, yuka.RnZBY043c01pZlEyb3RnbG9VM3cwY3RPNDhDUVdHKzFLdG85SUE9PQ.