Pimiento rojo y verde en tiras - Alipende - 450 g
Código de barras: 8421691850941 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Mezcla de pimientos rojos y verdes en tiras congelados
Cantidad: 450 g
Envases: Bolsa de plástico, Ultracongelado
Marcas: Alipende
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Frutas y verduras y sus productos, Congelados, Verduras y hortalizas y sus productos, Alimentos de origen vegetal congelados, Verduras y hortalizas congeladas, Pimientos congelados, Mezclas de pimientos multicolores congelados
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetariano, Vegano
Lugares de fabricación o de transformación: Arguedas, Navarra, España
código de envasador (EMB): ES 21.17952/NA CE, FABRICANTE-Y-ENVASADOR, CONGELADOS-DE-NAVARRA-S-A
Tiendas: Ahorramás
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Análisis de los ingredientes:
Vegan Vegetarian
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Información nutricional
Tamaño de la porción: 112g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(251 productos)(414 productos)
(1319 productos)
(2418 productos)
(4296 productos)
(15549 productos)
(17325 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (112g) | Verduras y hortalizas congeladas | Alimentos de origen vegetal congelados | Congelados | Verduras y hortalizas y sus productos | Frutas y verduras y sus productos | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | 159 kj | 209 kj | 413 kj | 184 kj | 318 kj | 845 kj | 798 kj |
Energía (kcal) | 31 kcal | 35 kcal | -53 % | -56 % | -83 % | -47 % | -70 % | -90 % | -89 % |
Energía | 130 kj (31 kcal) | 146 kj (35 kcal) | -42 % | -50 % | -81 % | -43 % | -69 % | -89 % | -88 % |
Grasas | 0,3 g | 0,336 g | -55 % | -69 % | -95 % | -78 % | -78 % | -98 % | -97 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,03 g | 0,034 g | -74 % | -81 % | -99 % | -87 % | -88 % | -99 % | -98 % |
Hidratos de carbono | 5,2 g | 5,82 g | -24 % | -39 % | -74 % | -13 % | -66 % | -82 % | -81 % |
- Azúcares | 2,9 g | 3,25 g | +49 % | +17 % | -75 % | +35 % | -72 % | -41 % | -42 % |
Fibra alimentaria | 1,2 g | 1,34 g | -62 % | -60 % | -51 % | -50 % | -50 % | -71 % | -69 % |
Proteínas | 1,2 g | 1,34 g | -57 % | -54 % | -66 % | -40 % | -26 % | -81 % | -78 % |
Sal | 0,01 g | 0,011 g | -93 % | -93 % | -97 % | -98 % | -98 % | -98 % | -98 % |
Sodio | 0,004 g | 0,004 g | -93 % | -93 % | -97 % | -98 % | -98 % | -98 % | -98 % |
Nutrition score - France | -6 | -6 | -7,04 | -4,99 | -207 % | -2,76 | -0,234 | -247 % | -241 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | C | A | B | C | C |
Producto añadido el por javichu.
Última edición de la página del producto por thaialagata.
La página del producto también ha sido editada por apogeo21, kiliweb, yuka.ZmFNQkFZSUVvZmNQdzhOaCtEZk15djVwKzYydEFHR09JT3doSVE9PQ.