Leche fresca semidesnatada pasteurizada - 1 l
Código de barras: 8421622000858 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Ingredientes
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(363 productos)(697 productos)
(5053 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Leche de vaca | Leches | Lácteos |
---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | 192 kj | 200 kj | 635 kj |
Energía (kcal) | 45 kcal | -10 % | -11 % | -77 % |
Energía | 188 kj (45 kcal) | -10 % | -11 % | -77 % |
Grasas | 1,55 g | -21 % | -19 % | -88 % |
- Ácidos grasos saturados | 1,02 g | -20 % | -16 % | -89 % |
Hidratos de carbono | 4,7 g | -1 % | -1 % | -17 % |
- Azúcares | 4,7 g | -1 % | -1 % | -3 % |
Proteínas | 3,15 g | -0 % | -1 % | -68 % |
Sal | 0,12 g | -0 % | -2 % | -81 % |
Sodio | 0,048 g | -0 % | -2 % | -81 % |
Nutrition score - France | 1 | +40 % | +54 % | -87 % |
Nutri-Score | B | B | B | C |
Producto añadido el por openfoodfacts-contributors.
Última edición de la página del producto por kiliweb.
La página del producto también ha sido editada por elcoco, stephane, yuka.UW9rcEQ0RWtxYUZhdDhZcy9BN0gzUEZFOW8rZ1kyR2VGOEVBSVE9PQ, yuka.VnZFcU1iWUtyYUVJaXNFazJpejV3K3NrNDV1UFFqaTBkKzBnSVE9PQ.