Alzay oleum - Esencia Andalusí - 500 ml
Código de barras: 8414606446315 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Aceite de oliva virgen extra
Cantidad: 500 ml
Envases: Frasca Oscura, Botella de vidrio
Marcas: Esencia Andalusí, //Propiedad de://, José Serrano López (Esencia Andalusí Gourmet S.L.)
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Aceites y grasas, Productos del olivo, Grasas vegetales, Aceites vegetales, Aceites de oliva, Aceites de oliva virgen extra
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetariano, Vegano, Huella de carbono, Huella de carbono, Huella de carbono, Huella de carbono, Huella de carbono, Huella de carbono, Huella de carbono, Huella de carbono, Huella de carbono, Huella de carbono, Huella de carbono
Origen de los ingredientes: España
Lugares de fabricación o de transformación: [FABRICANTE], España, [ENVASADOR], Alcalá la Real, Jaén (provincia), Andalucía, España
código de envasador (EMB): FABRICANTE:, DESCONOCIDO, ENVASADOR:, ES 40.044510/J C CE, ESENCIA ANDALUSÍ GOURMET S.L.
Enlace a la página del producto en el sitio oficial del fabricante: http://www.virgenextra.com
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Análisis de los ingredientes:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Grupo Nova
2 - Ingredientes culinarios procesados
Información nutricional
Tamaño de la porción: 500 ml
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(740 productos)(1039 productos)
(1142 productos)
(1285 productos)
(1402 productos)
(1482 productos)
(15549 productos)
(17325 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (500 ml) | Aceites de oliva virgen extra | Aceites de oliva | Aceites vegetales | Grasas vegetales | Productos del olivo | Aceites y grasas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | 3550 kj | 3550 kj | 3540 kj | 3400 kj | 1770 kj | 3270 kj | 845 kj | 798 kj |
Energía (kcal) | 900 kcal | 4493 kcal | +3 % | +3 % | +3 % | +5 % | +25 % | +8 % | +197 % | +230 % |
Energía | 3766 kj (900 kcal) | 18.800 kj (4493 kcal) | +3 % | +3 % | +3 % | +5 % | +28 % | +8 % | +211 % | +246 % |
Grasas | 100 g | 500 g | +3 % | +3 % | +3 % | +6 % | +31 % | +9 % | +720 % | +843 % |
- Ácidos grasos saturados | 17 g | 85 g | +23 % | +23 % | +22 % | +21 % | +55 % | -1 % | +683 % | +790 % |
Hidratos de carbono | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- Azúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | -100 % | 0 g | -100 % | -100 % |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodio | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Nutrition score - France | 7 | 7 | +14 % | +14 % | +9 % | +1 % | -9 % | -16 % | +72 % | +65 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Huella ecológica | ||||||||||
Huella de carbono / Emisiones de CO2 | 0 g | 0 g | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Producto añadido el por esencia-andalusi.
Última edición de la página del producto por kiliweb.
La página del producto también ha sido editada por fixbot, javichu, stephane, yuka.VjU0Y0M2MGVpK003dTgweDhFblFvOHg2NjVDN2IzdW5LK1lQSWc9PQ.