Margarina con un toque de aceite de oliva - Flora - 250 g
Código de barras: 8413800010100 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Cantidad: 250 g
Marcas: Flora
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Untables, Aceites y grasas, Untables vegetales, Untables salados, Grasas vegetales, Grasas para untar, Margarinas
Etiquetas, certificaciones, premios: Punto Verde, Aromas naturales
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Grupo Nova
Ultraprocesados
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(97 productos)(227 productos)
(329 productos)
(975 productos)
(1289 productos)
(1485 productos)
(1726 productos)
(15603 productos)
(17385 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Margarinas | Grasas para untar | Untables salados | Untables vegetales | Grasas vegetales | Aceites y grasas | Untables | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | 2370 kj | 1160 kj | 989 kj | 3400 kj | 3270 kj | 1150 kj | 845 kj | 798 kj |
Energía (kcal) | 360 kcal | -30 % | -41 % | +10 % | +33 % | -58 % | -57 % | +5 % | +19 % | +32 % |
Energía | 1506 kj (360 kcal) | -30 % | -41 % | +12 % | +37 % | -58 % | -57 % | +8 % | +24 % | +38 % |
Grasas | 40 g | -28 % | -40 % | +36 % | +208 % | -58 % | -56 % | +99 % | +228 % | +277 % |
- Ácidos grasos saturados | 11 g | -28 % | -66 % | +10 % | +380 % | -21 % | -36 % | +87 % | +407 % | +476 % |
Hidratos de carbono | 0,5 g | +20 % | -18 % | -89 % | -98 % | +2351 % | +546 % | -98 % | -98 % | -98 % |
- Azúcares | 0,5 g | +37 % | +7 % | -68 % | -98 % | +3348 % | +720 % | -98 % | -90 % | -90 % |
Proteínas | 1,7 g | +314 % | +233 % | -66 % | -36 % | +9040 % | +2143 % | -47 % | -73 % | -69 % |
Sal | 0,3 g | -36 % | -34 % | -68 % | -9 % | +1479 % | +454 % | -20 % | -47 % | -40 % |
Sodio | 0,12 g | -36 % | -34 % | -68 % | -9 % | +1479 % | +454 % | -20 % | -47 % | -40 % |
Nutrition score - France | 7 | -35 % | -54 % | -26 % | -7 % | +1 % | -16 % | -36 % | +72 % | +65 % |
Nutri-Score | C | D | D | C | C | C | C | D | C | C |
Producto añadido el por bassagap.
Última edición de la página del producto por thaialagata.
La página del producto también ha sido editada por beniben, date-limite-app, kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.Vkp3bElJUS9qUGd5aXNOazBoWHQ4TWhrenJHSVlqNnRMN0FySVE9PQ, yuka.ZUsxY0RxTUx2L0pTbVBZODVUcnY0b2hPN01MNWUyV2FlOFF4SUE9PQ.