Chocolate con leche - BonÀrea - 150 g
Código de barras: 8413585017400 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Cantidad: 150 g
Envases: Paper d'alumini, Paper
Marcas: BonÀrea
Categorías: Botanas, Snacks dulces, Chocolates, Chocolates con leche, Chocolates con edulcorantes, Milk chocolates with sweeteners
Etiquetas, certificaciones, premios: Sin gluten
código de envasador (EMB): ES 25.00026/A CE
Tiendas: BonÀrea
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Soja, ca:llet
Trazas: Frutos de cáscara, ca:ametlla
Grupo Nova
Ultraprocesados
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(12 productos)(75 productos)
(135 productos)
(1026 productos)
(4367 productos)
(5723 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Milk chocolates with sweeteners | Chocolates con edulcorantes | Chocolates con leche | Chocolates | Snacks dulces | Botanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | 2000 kj | 2300 kj | 2250 kj | 2050 kj | 2040 kj |
Energía (kcal) | 468 kcal | -2 % | -3 % | -13 % | -13 % | +1 % | -1 % |
Energía | 1958 kj (468 kcal) | -2 % | -4 % | -13 % | -13 % | -0 % | -1 % |
Grasas | 32 g | -5 % | -10 % | -3 % | -11 % | +41 % | +37 % |
- Ácidos grasos saturados | 20 g | +3 % | -4 % | +8 % | -3 % | +98 % | +133 % |
Hidratos de carbono | 54 g | +12 % | +27 % | +2 % | +21 % | -4 % | -3 % |
- Azúcares | 7,8 g | +9 % | +212 % | -83 % | -78 % | -76 % | -69 % |
Fibra alimentaria | 2,5 g | ? | -75 % | +5 % | -65 % | -49 % | -48 % |
Proteínas | 7,6 g | -0 % | -1 % | +5 % | -0 % | +15 % | +10 % |
Sal | 0,2 g | +7 % | +100 % | -10 % | +79 % | -34 % | -64 % |
Sodio | 0,08 g | +7 % | +100 % | -10 % | +79 % | -34 % | -64 % |
Nutrition score - France | 14 | -7 % | +3 % | -42 % | -36 % | -24 % | -20 % |
Nutri-Score | D | D | D | E | E | E | D |
Producto añadido el por jordibrus.
Última edición de la página del producto por kiliweb.
La página del producto también ha sido editada por moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, yuka.WHJwWkQvd3JsS0FUc3NJQzd3UHY4K0JFNHJHQ2ZucXZGUHBPSUE9PQ.