Oroweat 12 cereales y semillas - Bimbo - 680 g
Código de barras: 8412600024485 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Cantidad: 680 g
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Cereales y patatas, Panes, Productos sin gluten, Panes de molde, Panes especiales, Panes integrales, Panes sin gluten, Panes de molde sin gluten
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetariano, Vegano, Punto Verde
Países de venta: Francia, España, Estados Unidos
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Gluten, Granos de sésamo
Trazas: Granos de sésamo, Soja
Análisis de los ingredientes:
May contain palm oil Vegan Vegetarian
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
- E282 - Propionato de calcio
- E200 - Ácido sórbico
Riesgo alto de sobreexposición
- E202 - Sorbato potásico
Riesgo alto de sobreexposición
- E481 - Estearoil-2-lactilato de sodio
Riesgo alto de sobreexposición
- E472e - Ésteres monoacetiltartárico y diacetiltartárico de monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos
- E300 - Ácido ascórbico
- E341 - Fosfatos de calcio
Grupo Nova
Ultraprocesados
Información nutricional
Tamaño de la porción: 42 g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(44 productos)(90 productos)
(123 productos)
(259 productos)
(351 productos)
(1595 productos)
(5186 productos)
(15603 productos)
(17385 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (42 g) | Panes sin gluten | Productos sin gluten | Panes integrales | Panes especiales | Panes de molde | Panes | Cereales y patatas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | ? | 1460 kj | ? | 944 kj | 1060 kj | 1300 kj | 1410 kj | 845 kj | 798 kj |
Energía (kcal) | 278 kcal | 117 kcal | -2 % | -7 % | -11 % | -20 % | +9 % | -14 % | -20 % | -8 % | +2 % |
Energía | 1163 kj (278 kcal) | 488 kj (117 kcal) | -1 % | -13 % | -9 % | -19 % | +9 % | -14 % | -20 % | -4 % | +7 % |
Grasas | 5,9 g | 2,48 g | +16 % | +16 % | +18 % | -15 % | +61 % | +11 % | -9 % | -52 % | -44 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,8 g | 0,336 g | -29 % | -35 % | -6 % | -28 % | +18 % | -16 % | -39 % | -63 % | -58 % |
Hidratos de carbono | 39 g | 16,4 g | -25 % | -32 % | -23 % | -33 % | -12 % | -31 % | -33 % | +32 % | +44 % |
- Azúcares | 3,2 g | 1,34 g | -13 % | -32 % | +9 % | +16 % | -18 % | -3 % | -31 % | -35 % | -36 % |
Fibra alimentaria | 6 g | 2,52 g | +7 % | +27 % | -18 % | +33 % | +16 % | +8 % | +21 % | +47 % | +57 % |
Proteínas | 11 g | 4,62 g | +214 % | +92 % | +1 % | +9 % | +18 % | +11 % | +21 % | +76 % | +97 % |
Sal | 0,98 g | 0,412 g | -29 % | +28 % | -21 % | -38 % | -15 % | -27 % | +44 % | +74 % | +96 % |
Sodio | 0,392 g | 0,165 g | -29 % | +28 % | -21 % | -38 % | -15 % | -27 % | +44 % | +74 % | +96 % |
Nutrition score - France | -3 | -3 | -144 % | -160 % | -170 % | -136 % | -244 % | -149 % | -166 % | -174 % | -171 % |
Nutri-Score | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Producto añadido el por julipache.
Última edición de la página del producto por maylord.
La página del producto también ha sido editada por autorotate-bot, beniben, hungergames, kiliweb, openfoodfacts-contributors, scanbot, yuka.YTZjS0xJb0ZxL1lOaE1NVG9qTE41T0pNM1lDSlczbXFOZVkrSUE9PQ.