Garbanzos con verduras - Auchan - 440 g (neto)
Código de barras: 8410902011936 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Garbanzos con verduras
Cantidad: 440 g (neto)
Envases: Lata, Esterilizado
Marcas: Auchan, //Propiedad de://, Groupe Auchan S.A.
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Conservas, Comidas preparadas, Comidas preparadas en conserva, Comidas preparadas de origen vegetal, Garbanzos con verduras, Garbanzos con verduras en conserva
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetariano, Sin gluten, Vegano
Lugares de fabricación o de transformación: Noreña, Asturias, España
código de envasador (EMB): ES 26.01103/O C EC CE, FABRICANTE Y ENVASADOR:, PRODUCTOS NOREÑENSES S.L.
Países de venta: España
Ingredientes
Información nutricional
Tamaño de la porción: 220 g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(10 productos)(10 productos)
(109 productos)
(304 productos)
(512 productos)
(537 productos)
(3935 productos)
(4170 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (220 g) | Garbanzos-con-verduras | Garbanzos-con-verduras-en-conserva | Comidas preparadas en conserva | Comidas preparadas de origen vegetal | Conservas | Comidas preparadas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía | 380 kj (91 kcal) | 836 kj (200 kcal) | -4 % | -4 % | +11 % | -36 % | +18 % | -31 % | -60 % | -58 % |
Grasas | 2,2 g | 4,84 g | -12 % | -13 % | -32 % | -49 % | -34 % | -50 % | -79 % | -78 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,3 g | 0,66 g | ? | ? | -52 % | -54 % | -58 % | -66 % | -85 % | -84 % |
Hidratos de carbono | 12,1 g | 26,6 g | +4 % | +4 % | +35 % | -37 % | +65 % | -29 % | -53 % | -51 % |
- Azúcares | 0,8 g | 1,76 g | ? | ? | -67 % | -71 % | -70 % | -71 % | -90 % | -90 % |
Fibra alimentaria | 1,2 g | 2,64 g | ? | ? | -45 % | -62 % | -50 % | -58 % | -73 % | -72 % |
Proteínas | 5 g | 11 g | +12 % | +12 % | +55 % | +11 % | +41 % | +16 % | -20 % | -15 % |
Sal | 0,741 g | 1,63 g | ? | ? | -17 % | -29 % | -28 % | -33 % | -29 % | -25 % |
Sodio | 0,292 g | 0,642 g | ? | ? | -17 % | -29 % | -28 % | -33 % | -29 % | -25 % |
Nutrition score - France | 0 | 0 | ? | ? | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | B | B | C | B | B | B | C | C |
Producto añadido el por javichu.
Última edición de la página del producto por teolemon.