Dulce de membrillo sin azúcares añadidos - El Quijote - 400 g
Código de barras: 8410664201248 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Dulce de membrillo sin azúcares añadidos. Con edulcorantes. Primera
Cantidad: 400 g
Marcas: El Quijote
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Botanas, Frutas y verduras y sus productos, Snacks dulces, Dulces, Frutas y sus productos, Dulces de frutas, Dulces de membrillo
Etiquetas, certificaciones, premios: Bajo o sin azúcar, Sin gluten, Categoría I, Sin azúcares añadidos, Con edulcorantes, 30 % menos de azúcares, Apto para diabéticos, Efecto bífidus, Sin alérgenos, Valor energético reducido
Lugares de fabricación o de transformación: España
código de envasador (EMB): R.G.S.E.A.A.: 26.7433/CO
Enlace a la página del producto en el sitio oficial del fabricante: http://quijotefood.com/producto/fiambrer...
Tiendas: Dia
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Grupo Nova
4 - Ultra processed food and drink products
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(16 productos)(22 productos)
(364 productos)
(406 productos)
(1007 productos)
(1273 productos)
(1347 productos)
(3935 productos)
(4170 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Dulces de membrillo | Dulces de frutas | Dulces | Frutas y sus productos | Snacks dulces | Botanas | Frutas y verduras y sus productos | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía | 560 kj (134 kcal) | -44 % | -45 % | -70 % | -32 % | -71 % | -72 % | +33 % | -41 % | -38 % |
Grasas | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- Ácidos grasos saturados | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Hidratos de carbono | 42 g | -28 % | -29 % | -27 % | +4 % | -23 % | -23 % | +161 % | +65 % | +71 % |
- Azúcares | 15 g | -70 % | -71 % | -67 % | -57 % | -56 % | -46 % | +24 % | +96 % | +95 % |
- Azúcares alcohólicos (Polialcoholes) | 24 g | ? | ? | ? | ? | -36 % | -31 % | ? | ? | ? |
Fibra alimentaria | 6 g | ? | +111 % | +50 % | +78 % | +14 % | +17 % | +110 % | +37 % | +42 % |
Proteínas | 0,5 g | -4 % | +3 % | -92 % | -61 % | -93 % | -93 % | -74 % | -92 % | -91 % |
Sal | 0,3 g | +44 % | +95 % | -39 % | -43 % | -35 % | -54 % | -66 % | -71 % | -70 % |
Sodio | 0,118 g | +44 % | +95 % | -39 % | -43 % | -35 % | -54 % | -66 % | -71 % | -70 % |
Nutrition score - France | -5 | -188 % | -181 % | -132 % | -265 % | -130 % | -132 % | -1,24 | -289 % | -274 % |
Nutri-Score | A | C | C | D | C | D | D | A | C | C |
Producto añadido el por date-limite-app.
Última edición de la página del producto por neptuno.