Postre de soja "Savia" natural edulcorado - 750 g (6 x 125 g)
Código de barras: 8410500014322 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Especialidad de soja fermentada con edulcorantes
Cantidad: 750 g (6 x 125 g)
Envases: Plástico, Refrigerado
Categorías: Postres, Comidas fermentadas, Postres vegetales, Non-dairy fermented foods, Yogures vegetales, Yogures de soja, Postres de soja, Yogures de soja naturales
Etiquetas, certificaciones, premios: 100% vegetal, Sin azúcares añadidos, Sin lactosa, Con edulcorantes
Enlace a la página del producto en el sitio oficial del fabricante: https://www.danone.es/es/savia
Tiendas: Mercadona
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Soja
Trazas: Gluten, Frutos de cáscara
Grupo Nova
Ultraprocesados
Información nutricional
Tamaño de la porción: 125 g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(21 productos)(43 productos)
(57 productos)
(85 productos)
(124 productos)
(201 productos)
(1369 productos)
(3140 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (125 g) | Yogures de soja naturales | Postres de soja | Non-dairy fermented foods | Yogures de soja | Yogures vegetales | Postres vegetales | Postres | Comidas fermentadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | ? | 397 kj | 297 kj | 315 kj | 314 kj | 351 kj | 490 kj | 618 kj |
Energía (kcal) | 50 kcal | 62 kcal | -6 % | -49 % | -44 % | -33 % | -41 % | -49 % | -73 % | -79 % |
Energía | 209 kj (50 kcal) | 261 kj (62 kcal) | -8 % | -49 % | -37 % | -31 % | -38 % | -44 % | -71 % | -78 % |
Grasas | 1,9 g | 2,38 g | -21 % | -12 % | -16 % | -10 % | -26 % | -26 % | -71 % | -89 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,3 g | 0,375 g | -19 % | -37 % | -21 % | -9 % | -43 % | -51 % | -93 % | -97 % |
- Grasas monoinsaturadas | 0,4 g | 0,5 g | ? | ? | ? | -20 % | -20 % | -21 % | -53 % | -63 % |
- Grasas poliinsaturadas | 1,2 g | 1,5 g | ? | ? | ? | -6 % | -6 % | -3 % | 0 % | +28 % |
Hidratos de carbono | 2,3 g | 2,88 g | -20 % | -85 % | -73 % | -74 % | -75 % | -81 % | -90 % | -54 % |
- Azúcares | 0,2 g | 0,25 g | -91 % | -98 % | -97 % | -97 % | -97 % | -98 % | -99 % | -95 % |
- Almidón | 1 g | 1,25 g | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Proteínas | 4,2 g | 5,25 g | +4 % | +22 % | +25 % | +12 % | +28 % | +48 % | +53 % | -68 % |
Sal | 0,1 g | 0,125 g | -7 % | -19 % | -7 % | +0 % | +2 % | -4 % | -22 % | -88 % |
Sodio | 0,04 g | 0,05 g | -7 % | -19 % | -7 % | +0 % | +2 % | -4 % | -22 % | -88 % |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 138 µg | 172 µg | ? | ? | +698 % | +1214 % | +1461 % | +15.564 % | +15.799 % | +872 % |
Calcio | 120 mg | 150 mg | -0 % | -0 % | -0 % | -6 % | -3 % | -1 % | -2 % | -49 % |
Nutrition score - France | -2 | -2 | -1,89 | -268 % | -1795 % | -0,237 | -512 % | -280 % | -125 % | -122 % |
Nutri-Score | A | A | A | B | B | B | B | B | C | C |
Producto añadido el por openfoodfacts-contributors.
Última edición de la página del producto por musarana.
La página del producto también ha sido editada por elcoco, kiliweb, neptuno, yuka.VFBveVQ0b2VtdkFObGRvanpESC8wTjVmMXArZ1FFcnZlK1lLSWc9PQ, yuka.ZklRTUU0TVJxdWNCZ1AwLzlTbnV4OGhaNEptVlh6S1RNT2hPSVE9PQ.