Choco Bom Chocolate con Leche - Gullón - 100g
Código de barras: 8410376013443 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Choco Bom
Cantidad: 100g
Envases: Plastic
Marcas: Gullón
Categorías: Botanas, Snacks dulces, Galletas y pasteles, Galleta, Galletas de chocolate, Cookies, Galletas de chocolate, Cookies with milk chocolate
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Gluten
Análisis de los ingredientes:
Palm oil Non-vegan
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Grupo Nova
Ultraprocesados
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(72 productos)(115 productos)
(169 productos)
(1018 productos)
(1816 productos)
(4437 productos)
(5800 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Galletas de chocolate | Cookies | Galletas de chocolate | Galleta | Galletas y pasteles | Snacks dulces | Botanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | 2180 kj | +4 % | +6 % | +5 % | +10 % | +12 % | +6 % | +7 % |
Energía (kcal) | ? | 492 kcal | 480 kcal | 495 kcal | 471 kcal | 464 kcal | 466 kcal | 473 kcal |
Energía | 2180 kj (521 kcal) | +5 % | +7 % | +5 % | +11 % | +12 % | +11 % | +10 % |
Grasas | 29 g | +20 % | +26 % | +23 % | +46 % | +43 % | +27 % | +23 % |
- Ácidos grasos saturados | 17 g | +36 % | +53 % | +36 % | +118 % | +120 % | +67 % | +97 % |
Hidratos de carbono | 58 g | -5 % | -5 % | -7 % | -11 % | -7 % | +3 % | +5 % |
- Azúcares | 30 g | -2 % | +4 % | -9 % | +20 % | +22 % | -8 % | +20 % |
Proteínas | 5,6 g | -6 % | -9 % | -9 % | -12 % | -11 % | -15 % | -19 % |
Sal | 0,48 g | -19 % | -19 % | -18 % | -26 % | -24 % | +59 % | -12 % |
Sodio | 0,192 g | -19 % | -19 % | -18 % | -26 % | -24 % | +59 % | -12 % |
Nutrition score - France | 24 | +10 % | +14 % | +8 % | +34 % | +34 % | +30 % | +38 % |
Nutri-Score | E | E | E | E | D | D | E | D |
Producto añadido el por openfoodfacts-contributors.
Última edición de la página del producto por jujuyeh.