María Ligera sin sal sin azúcares - Gullón - 600 g (3 x 200 g)
Código de barras: 8410376000825 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Galleta con cereales sin azúcares añadidos con edulcorante y sin sal
Cantidad: 600 g (3 x 200 g)
Envases: Caja, Cartón, Plástico
Categorías: Botanas, Snacks dulces, Galletas y pasteles, Galletas, Galletas de tipo María
Etiquetas, certificaciones, premios: Bajo en sal o sin sal, Bajo o sin azúcar, Punto Verde, Rico en fibra, Sin azúcares añadidos, Sin sal, Con edulcorantes, Con aceite de girasol alto oleico, Fuente de potasio
Lugares de fabricación o de transformación: España
Enlace a la página del producto en el sitio oficial del fabricante: http://www.gullon.es/es/MariaLigera
Tiendas: Alcampo, Eroski, Condis, Hipercor, El Corte Inglés, Carrefour, Dia, Caprabo
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Gluten, Granos de sésamo, Soja, Metabisulfito, Metabisulfito
Trazas: Leche
Grupo Nova
4 - Ultra processed food and drink products
Información nutricional
Tamaño de la porción: 6.25 g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(11 productos)(267 productos)
(306 productos)
(1007 productos)
(1273 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (6.25 g) | Galletas-de-tipo-maria | Galletas | Galletas y pasteles | Snacks dulces | Botanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía | 1709 kj (408 kcal) | 107 kj (26 kcal) | -8 % | -13 % | -12 % | -12 % | -13 % |
Grasas | 13 g | 0,812 g | -2 % | -33 % | -34 % | -45 % | -47 % |
- Ácidos grasos saturados | 1,5 g | 0,094 g | -37 % | -81 % | -81 % | -86 % | -84 % |
- Grasas monoinsaturadas | 9,2 g | 0,575 g | ? | -17 % | -18 % | -21 % | -25 % |
- Grasas poliinsaturadas | 2,3 g | 0,144 g | ? | +11 % | +4 % | -8 % | -46 % |
Hidratos de carbono | 58 g | 3,62 g | -19 % | -12 % | -9 % | +6 % | +7 % |
- Azúcares | 2,8 g | 0,175 g | -86 % | -88 % | -88 % | -92 % | -90 % |
Fibra alimentaria | 17 g | 1,06 g | ? | +258 % | +276 % | +223 % | +230 % |
Proteínas | 9 g | 0,562 g | +37 % | +40 % | +42 % | +35 % | +27 % |
Sal | < 0,01 g | < 0,001 g | -98 % | -99 % | -99 % | -98 % | -98 % |
Sodio | 0,004 g | 0 g | -98 % | -99 % | -99 % | -98 % | -98 % |
Potasio | 480 mg | 30 mg | ? | ? | ? | ? | ? |
Nutrition score - France | -4 | -4 | -139 % | -125 % | -125 % | -124 % | -126 % |
Nutri-Score | A | A | D | D | D | D | D |
Producto añadido el por openfoodfacts-contributors.
Última edición de la página del producto por maylord.
Página del producto ha sido editado por beniben, neptuno.