Arroz basmati - Dacsa - 1 kilo
Código de barras: 8410324228424 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Cantidad: 1 kilo
Marcas: Dacsa
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Cereales y patatas, Semillas, Cereales y derivados, Cereales en grano, Arroces, Arroces aromáticos, Arroces de la variedad índica, Arroces de grano largo, Arroces Basmati
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(32 productos)(39 productos)
(40 productos)
(70 productos)
(268 productos)
(550 productos)
(1067 productos)
(3186 productos)
(5168 productos)
(15549 productos)
(17325 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Arroces Basmati | Arroces aromáticos | Arroces de la variedad índica | Arroces de grano largo | Arroces | Cereales en grano | Semillas | Cereales y derivados | Cereales y patatas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | ? | ? | 1480 kj | 1470 kj | 1540 kj | 1730 kj | 1340 kj | 1410 kj | 845 kj | 798 kj |
Energía (kcal) | 344 kcal | +6 % | +4 % | +6 % | +1 % | +1 % | -5 % | -3 % | -1 % | -1 % | +13 % | +26 % |
Energía | 1439 kj (344 kcal) | +4 % | +3 % | +4 % | -1 % | -0 % | -6 % | -5 % | -0 % | -1 % | +19 % | +32 % |
Grasas | 1 g | -1 % | +6 % | 0 % | +7 % | -16 % | -84 % | -91 % | -80 % | -85 % | -92 % | -91 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,2 g | -2 % | -10 % | -16 % | -10 % | -25 % | -80 % | -86 % | -85 % | -85 % | -91 % | -90 % |
Hidratos de carbono | 75 g | +2 % | +1 % | +2 % | -1 % | +1 % | +26 % | +73 % | +26 % | +30 % | +154 % | +177 % |
- Azúcares | 0,5 g | +85 % | +94 % | +89 % | +116 % | +52 % | -50 % | -70 % | -92 % | -89 % | -90 % | -90 % |
Proteínas | 7,6 g | +2 % | +2 % | +3 % | -1 % | +2 % | -24 % | -45 % | -16 % | -16 % | +22 % | +36 % |
Sal | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodio | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutrition score - France | 0 | -0,593 | -0,636 | -0,588 | -0,649 | -0,466 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C |
Producto añadido el por openfoodfacts-contributors.
Última edición de la página del producto por musarana.
La página del producto también ha sido editada por elcoco, kiliweb, yuka.UnFJdVBKdGMrdHNZbmZJbTJRN3crTWxRMjYyWVFEdXpKZThxSVE9PQ, yuka.ZWI4Qks2c0N1ZVFFeGZFZXJ6R0krODk0eHErRVFIT25LZEZCSVE9PQ.