Alpro - Soja ligera - 1 L
Código de barras: 8410297161407 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Cantidad: 1 L
Envases: Brique, Carton, Plastique
Marcas: Alpro
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Bebidas, Alimentos de origen vegetal, Leguminosas y derivados, Bebidas de origen vegetal, Sustitutos de la leche, Bebidas vegetales, Leches de leguminosas, Bebidas de soja
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetariano, Sin gluten, Vegano, Fuente de calcio, Sin lactosa
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Análisis de los ingredientes:
Vegan Vegetarian
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Grupo Nova
Ultraprocesados
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(120 productos)(123 productos)
(497 productos)
(499 productos)
(1195 productos)
(2199 productos)
(4836 productos)
(15549 productos)
(17325 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Bebidas de soja | Leches de leguminosas | Bebidas vegetales | Sustitutos de la leche | Leguminosas y derivados | Bebidas de origen vegetal | Bebidas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | 198 kj | 197 kj | 208 kj | 208 kj | 625 kj | 170 kj | 206 kj | 845 kj | 798 kj |
Energía (kcal) | 27 kcal | -39 % | -39 % | -49 % | -49 % | -87 % | -31 % | -35 % | -91 % | -90 % |
Energía | 113 kj (27 kcal) | -41 % | -40 % | -48 % | -48 % | -86 % | -31 % | -36 % | -91 % | -90 % |
Grasas | 1,1 g | -35 % | -35 % | -36 % | -36 % | -81 % | +124 % | +123 % | -91 % | -90 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,2 g | -33 % | -33 % | -41 % | -42 % | -80 % | +129 % | +36 % | -91 % | -90 % |
Hidratos de carbono | 1,8 g | -57 % | -57 % | -74 % | -74 % | -89 % | -76 % | -75 % | -94 % | -93 % |
- Azúcares | 1,6 g | -56 % | -56 % | -67 % | -67 % | -24 % | -75 % | -72 % | -67 % | -68 % |
- Lactosa | 0 g | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 g | 0 g |
Fibra alimentaria | 0,6 g | +11 % | +12 % | +21 % | +21 % | -86 % | +39 % | -4 % | -85 % | -84 % |
Proteínas | 2,1 g | -32 % | -32 % | +60 % | +60 % | -81 % | +273 % | +170 % | -66 % | -62 % |
Sal | 0,08 g | -20 % | -21 % | -13 % | -14 % | -82 % | +105 % | +38 % | -86 % | -84 % |
Sodio | 0,032 g | -20 % | -21 % | -13 % | -14 % | -82 % | +105 % | +38 % | -86 % | -84 % |
Vitamina D | 0,75 µg | -0 % | -0 % | -1 % | -1 % | -3 % | -1 % | -17 % | -65 % | -63 % |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,21 mg | +0 % | +0 % | +2 % | +2 % | +0 % | +6 % | -74 % | -82 % | -84 % |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,38 µg | +0 % | +0 % | -5 % | -5 % | -0 % | -5 % | -52 % | -69 % | -67 % |
Calcio | 160 mg | +33 % | +33 % | +38 % | +38 % | +34 % | +42 % | +58 % | +31 % | +37 % |
Nutrition score - France | -1 | -0,952 | -0,954 | -235 % | -234 % | -252 % | -123 % | -121 % | -125 % | -124 % |
Nutri-Score | A | B | B | B | B | B | C | C | C | C |
Producto añadido el por veganeamos.
Última edición de la página del producto por musarana.
La página del producto también ha sido editada por beniben, kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.Wi81WUhZSW5odE1Bd3NVKytoZncxOGxVNloyNGRrbVFJdTBXSWc9PQ.