Chía - SOS Vidasania - 200 g
Código de barras: 8410184030663 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Chía
Cantidad: 200 g
Marcas: SOS Vidasania, SOS
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Semillas, Cereales y patatas, Cereales y derivados, Cereales en grano, Chía
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetariano, Sin gluten, Vegano, Punto Verde, Rico en fibra, Rico en Omega 3, Fuente de proteínas, Bajo en sodio, Omega-3
Enlace a la página del producto en el sitio oficial del fabricante: https://www.arrozsos.es/producto/chia/so...
Tiendas: Carrefour, El Corte Inglés, Hipercor, Alcampo, Eroski, Condis, Caprabo
Ingredientes
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(117 productos)(287 productos)
(611 productos)
(868 productos)
(3928 productos)
(4161 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Cereales en grano | Semillas | Cereales y derivados | Cereales y patatas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía | 1850 kj (442 kcal) | +19 % | +2 % | +40 % | +30 % | +96 % | +106 % |
Grasas | 31,2 g | +160 % | +35 % | +322 % | +212 % | +194 % | +212 % |
- Ácidos grasos saturados | 3,9 g | +155 % | +31 % | +103 % | +85 % | +98 % | +107 % |
- Ácidos grasos Omega 3 | 20 g | ? | ? | ? | ? | +178 % | +178 % |
Hidratos de carbono | 4 g | -92 % | -89 % | -92 % | -92 % | -84 % | -84 % |
- Azúcares | 1,6 g | +30 % | -40 % | -77 % | -72 % | -79 % | -79 % |
Fibra alimentaria | 34,7 g | +312 % | +313 % | +587 % | +580 % | +692 % | +722 % |
Proteínas | 20,8 g | +72 % | +20 % | +138 % | +144 % | +234 % | +254 % |
Sal | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodio | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutrition score - France | -2 | -0,866 | -153 % | -190 % | -158 % | -176 % | -170 % |
Nutri-Score | A | B | C | C | C | C | C |
Producto añadido el por neptuno.
Última edición de la página del producto por neptuno.
Página del producto ha sido editado por kiliweb, openfoodfacts-contributors.