Salto arroz 3 delicias - 250 g
Código de barras: 8410092140539 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Cantidad: 250 g
Envases: Platico
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Cereales y patatas, Congelados, Cereales y derivados, Alimentos de origen vegetal congelados, Cereales congelados, Arroz precocido congelado
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Crustáceos, Huevos, Gluten, Leche
Análisis de los ingredientes:
Non-vegan Non-vegetarian
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Grupo Nova
Ultraprocesados
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(18 productos)(26 productos)
(414 productos)
(1319 productos)
(3186 productos)
(5168 productos)
(15549 productos)
(17325 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Arroz precocido congelado | Cereales congelados | Alimentos de origen vegetal congelados | Congelados | Cereales y derivados | Cereales y patatas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | 474 kj | 209 kj | 413 kj | 1340 kj | 1410 kj | 845 kj | 798 kj |
Energía (kcal) | 122 kcal | +6 % | +8 % | +72 % | -32 % | -65 % | -65 % | -60 % | -55 % |
Energía | 510 kj (122 kcal) | +2 % | +4 % | +95 % | -24 % | -65 % | -65 % | -58 % | -53 % |
Grasas | 1,8 g | +61 % | +53 % | +86 % | -71 % | -63 % | -72 % | -85 % | -83 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,3 g | +36 % | +46 % | +92 % | -91 % | -77 % | -77 % | -86 % | -84 % |
Hidratos de carbono | 22,2 g | -3 % | +2 % | +158 % | +12 % | -63 % | -62 % | -25 % | -18 % |
- Azúcares | 1 g | +67 % | -10 % | -60 % | -92 % | -84 % | -78 % | -80 % | -80 % |
Fibra alimentaria | 1,4 g | ? | -25 % | -53 % | -42 % | -71 % | -72 % | -66 % | -63 % |
Proteínas | 3,9 g | +16 % | +17 % | +49 % | +11 % | -57 % | -57 % | -38 % | -30 % |
Sal | 0,9 g | +156 % | +350 % | +504 % | +206 % | +184 % | +33 % | +60 % | +80 % |
Sodio | 0,36 g | +156 % | +350 % | +504 % | +206 % | +184 % | +33 % | +60 % | +80 % |
Nutrition score - France | 1 | +599 % | -0,947 | -4,99 | -82 % | -67 % | -78 % | -75 % | -76 % |
Nutri-Score | B | B | B | A | C | C | C | C | C |
Producto añadido el por elcoco.
Última edición de la página del producto por kiliweb.
La página del producto también ha sido editada por elcoco.1104d6b05d6e0094fee704208baf6e91, saisa, yuka.US9CYUg0SXJxOUlxdy9BMTJFM3g0OHBJeXArUFVGeUpNdkU0SVE9PQ.