Crema De Espárragos - Mercadona - 620 g
Código de barras: 8014190012400 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Crema de espárragos fresca
Cantidad: 620 g
Envases: Tarrina de plástico, Soporte de cartón, Refrigerado
Marcas: Mercadona, La Línea Verde
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Frutas y verduras y sus productos, Comidas preparadas, Sopas, Sopas de tipo crema, Refrigerados, Sopas de verduras y hortalizas, Cremas de verduras y hortalizas, Comidas preparadas refrigeradas, Cremas de espárragos, Sopas refrigeradas, Sopas de verduras y hortalizas refrigeradas, Cremas de espárragos frescas
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetariano, Vegano
Lugares de fabricación o de transformación: Italia
código de envasador (EMB): FABRICANTE Y ENVASADOR:, LA LINEA VERDE SOCIETÀ AGRICOLA S.P.A.
Enlace a la página del producto en el sitio oficial del fabricante: http://www.dimmidisi.it/it/i_prodotti/zu...
Tiendas: Mercadona
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Trazas: Apio, Huevos, Gluten, Leche, Frutos de cáscara
Análisis de los ingredientes:
Vegan Vegetarian
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Grupo Nova
Ultraprocesados
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(25 productos)(30 productos)
(134 productos)
(145 productos)
(194 productos)
(210 productos)
(382 productos)
(543 productos)
(1749 productos)
(4315 productos)
(15603 productos)
(17385 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Sopas de verduras y hortalizas refrigeradas | Sopas refrigeradas | Comidas preparadas refrigeradas | Refrigerados | Cremas de verduras y hortalizas | Sopas de tipo crema | Sopas de verduras y hortalizas | Sopas | Comidas preparadas | Frutas y verduras y sus productos | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | ? | 644 kj | 657 kj | 181 kj | 183 kj | 218 kj | 213 kj | 529 kj | 319 kj | 845 kj | 798 kj |
Energía (kcal) | 46 kcal | -33 % | -34 % | -69 % | -70 % | -18 % | -21 % | -26 % | -47 % | -70 % | -56 % | -85 % | -83 % |
Energía | 192 kj (46 kcal) | -27 % | -30 % | -70 % | -70 % | -15 % | -18 % | -24 % | -44 % | -69 % | -54 % | -84 % | -82 % |
Grasas | 2 g | -51 % | -52 % | -69 % | -70 % | -13 % | -16 % | -30 % | -37 % | -63 % | +45 % | -84 % | -81 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,4 g | -37 % | -39 % | -57 % | -60 % | -24 % | -27 % | -27 % | -36 % | -71 % | +55 % | -82 % | -79 % |
Hidratos de carbono | 6,3 g | +25 % | +30 % | -56 % | -56 % | +32 % | +30 % | +37 % | -19 % | -58 % | -59 % | -79 % | -77 % |
- Azúcares | 0,6 g | -73 % | -71 % | -78 % | -78 % | -66 % | -66 % | -73 % | -74 % | -75 % | -94 % | -88 % | -88 % |
Proteínas | 0,6 g | -39 % | -44 % | -87 % | -88 % | -43 % | -45 % | -43 % | -64 % | -88 % | -63 % | -90 % | -89 % |
Sal | 0,5 g | -25 % | -25 % | -49 % | -50 % | -27 % | -28 % | -32 % | -50 % | -47 % | +17 % | -11 % | +0 % |
Sodio | 0,2 g | -25 % | -25 % | -49 % | -50 % | -27 % | -28 % | -32 % | -50 % | -47 % | +17 % | -11 % | +0 % |
Nutrition score - France | 2 | -7 % | +9 % | -26 % | -34 % | -20 % | -20 % | -27 % | -35 % | -53 % | -0,233 | -51 % | -53 % |
Nutri-Score | B | C | B | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C |
Producto añadido el por javichu.
Última edición de la página del producto por musarana.
La página del producto también ha sido editada por kiliweb, yuka.UkljaEQvNFJ2NkZRaGRndzJTemx5dFpmM1lDdWIwVHNGKzlQSVE9PQ.