Sedani Di Piselli Bio - Castagno Bio - 250g
Código de barras: 8013885051700 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Cantidad: 250g
Marcas: Castagno Bio, Castagno
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Cereales y patatas, Cereales y derivados, Pastas alimenticias
Etiquetas, certificaciones, premios: Ecológico, Vegetariano, Vegano
Lugares de fabricación o de transformación: Giaveno, (TO) Italy
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Trazas: Gluten, Granos de sésamo, Soja
Análisis de los ingredientes:
Vegan Vegetarian
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Grupo Nova
1 - Alimentos sin procesar o mínimamente procesados
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(651 productos)(3186 productos)
(5168 productos)
(15549 productos)
(17325 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Pastas alimenticias | Cereales y derivados | Cereales y patatas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | 1420 kj | 1340 kj | 1410 kj | 845 kj | 798 kj |
Energía (kcal) | 334 kcal | -1 % | -4 % | -4 % | +10 % | +23 % |
Energía | 1397 kj (334 kcal) | -1 % | -3 % | -4 % | +15 % | +28 % |
Grasas | 1,4 g | -45 % | -72 % | -79 % | -89 % | -87 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,3 g | -59 % | -77 % | -77 % | -86 % | -84 % |
Hidratos de carbono | 53 g | -16 % | -11 % | -8 % | +80 % | +96 % |
- Azúcares | 2,5 g | -16 % | -60 % | -46 % | -49 % | -50 % |
Fibra alimentaria | 6,5 g | +64 % | +34 % | +31 % | +59 % | +70 % |
Proteínas | 24 g | +112 % | +166 % | +165 % | +284 % | +330 % |
Sal | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodio | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutrition score - France | -6 | -0,517 | -298 % | -233 % | -247 % | -241 % |
Nutri-Score | A | B | C | C | C | C |
Producto añadido el por kiliweb.
Última edición de la página del producto por musarana.
La página del producto también ha sido editada por elcoco, maximus, openfoodfacts-contributors, yuka.ZjdFSFA1b1RoOHNNeTh4dTRBS08vZFJNenNXelUyQ2xKTTRWSWc9PQ.