Nuggets vegetarianos - Garden Gourmet - 200 g
Código de barras: 7290109357805 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Porciones vegetarianas empanadas a base de proteínas de soja y trigo
Cantidad: 200 g
Marcas: Garden Gourmet
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Carnes vegetales, Vegetarian nuggets, Vegano
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Gluten, Mostaza, Granos de sésamo
Trazas: Puede contener apio
Análisis de los ingredientes:
Non-vegan
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Grupo Nova
3 - Alimentos procesados
Información nutricional
Tamaño de la porción: 80 g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(10 productos)(27 productos)
(283 productos)
(15353 productos)
(17114 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (80 g) | Vegetarian nuggets | Vegano | Carnes vegetales | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | ? | ? | 742 kj | 843 kj | 797 kj |
Energía (kcal) | 226 kcal | 181 kcal | ? | +0 % | +13 % | -26 % | -17 % |
Energía | 946 kj (226 kcal) | 757 kj (181 kcal) | -3 % | -1 % | +18 % | -21 % | -12 % |
Grasas | 10 g | 8 g | -2 % | -2 % | +12 % | -19 % | -6 % |
- Ácidos grasos saturados | 1,1 g | 0,88 g | -8 % | -36 % | -20 % | -50 % | -42 % |
Hidratos de carbono | 14 g | 11,2 g | -19 % | -5 % | +42 % | -52 % | -48 % |
- Azúcares | 2,6 g | 2,08 g | +13 % | +79 % | +58 % | -47 % | -48 % |
Fibra alimentaria | 6 g | 4,8 g | ? | ? | +56 % | +47 % | +57 % |
Proteínas | 17 g | 13,6 g | +18 % | +18 % | +20 % | +174 % | +207 % |
Sal | 1,25 g | 1 g | -7 % | +2 % | +15 % | +120 % | +149 % |
Sodio | 0,5 g | 0,4 g | -7 % | +2 % | +15 % | +120 % | +149 % |
Nutrition score - France | -2 | -2 | -200 % | -143 % | -225 % | -149 % | -147 % |
Nutri-Score | A | A | B | C | B | C | C |
Producto añadido el por kiliweb.
Última edición de la página del producto por moon-rabbit.
La página del producto también ha sido editada por elcoco, jog13ovd, openfoodfacts-contributors, yuka.UlpBaUtZVmFyZFFCbHZNdTRock14UGRrbUlPdFZIbVhMT2crSVE9PQ, yuka.VDVvZ0FLVUZ2OE03d3ZRa3BSRFQ5c3h3OWJ5S0FVS21KOWNOSVE9PQ.