Jordans Conservation Grade Super Berry Granola 1.5 KG Big Pack Big Savings
Código de barras: 5010477346612 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Trazas: Gluten, Frutos de cáscara
Análisis de los ingredientes:
Palm oil Non-vegan
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Grupo Nova
3 - Alimentos procesados
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(53 productos)(546 productos)
(1064 productos)
(3039 productos)
(5016 productos)
(15353 productos)
(17114 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Avena | Cereales en grano | Semillas | Cereales y derivados | Cereales y patatas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | 1540 kj | 1720 kj | 1340 kj | 1410 kj | 843 kj | 797 kj |
Energía (kcal) | 425 kcal | +17 % | +17 % | +20 % | +23 % | +22 % | +40 % | +56 % |
Energía | 1778 kj (425 kcal) | +17 % | +16 % | +17 % | +24 % | +22 % | +48 % | +65 % |
Grasas | 13,6 g | +98 % | +115 % | +25 % | +176 % | +107 % | +11 % | +28 % |
- Ácidos grasos saturados | 2,6 g | +100 % | +162 % | +82 % | +94 % | +94 % | +19 % | +36 % |
Hidratos de carbono | 61,9 g | +11 % | +4 % | +43 % | +5 % | +7 % | +113 % | +132 % |
- Azúcares | 17,2 g | +820 % | +1653 % | +924 % | +163 % | +261 % | +247 % | +241 % |
Fibra alimentaria | 7 g | ? | +6 % | -10 % | +44 % | +41 % | +72 % | +83 % |
Proteínas | 10,4 g | -16 % | +5 % | -25 % | +16 % | +15 % | +68 % | +88 % |
Sal | 0,03 g | +40 % | -62 % | -88 % | -91 % | -96 % | -95 % | -94 % |
Sodio | 0,012 g | +40 % | -62 % | -88 % | -91 % | -96 % | -95 % | -94 % |
Nutrition score - France | 0 | -0,816 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | B | B | C | C | C | C |
Producto añadido el por kiliweb.
Última edición de la página del producto por autorotate-bot.
La página del producto también ha sido editada por elcoco, openfoodfacts-contributors.