Postre de soja "Milbona" frutos del bosque - 500 g (4 x 125 g)
Código de barras: 4056489028840 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Producto fermentado a base de bebida de soja, azucarada con frutos del bosque. Fuente de calcio.
Cantidad: 500 g (4 x 125 g)
Envases: Plástico, Refrigerado
Marcas: Milbona
Categorías: Postres, Comidas fermentadas, Postres vegetales, Non-dairy fermented foods, Yogures vegetales, Yogures de soja, Yogures de soja con frutas, Yogures de soja con frutas variadas, Postres de soja, Yogures de soja con frutas del bosque
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetariano, Vegano, Fuente de calcio, Punto Verde, Sin OMG
Lugares de fabricación o de transformación: Francia
Tiendas: Lidl
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Soja
Trazas: Frutos de cáscara
Análisis de los ingredientes:
Vegan Vegetarian
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Grupo Nova
Ultraprocesados
Información nutricional
Tamaño de la porción: 125 g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(20 productos)(43 productos)
(56 productos)
(57 productos)
(85 productos)
(124 productos)
(201 productos)
(1369 productos)
(3140 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (125 g) | Yogures de soja con frutas variadas | Postres de soja | Yogures de soja con frutas | Non-dairy fermented foods | Yogures de soja | Yogures vegetales | Postres vegetales | Postres | Comidas fermentadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | 324 kj | 397 kj | 334 kj | 297 kj | 315 kj | 314 kj | 351 kj | 490 kj | 618 kj |
Energía (kcal) | 341 kcal | 425 kcal | ? | +247 % | +236 % | +282 % | +354 % | +302 % | +246 % | +86 % | +44 % |
Energía | 1427 kj (341 kcal) | 1780 kj (425 kcal) | +338 % | +250 % | +307 % | +331 % | +371 % | +326 % | +283 % | +98 % | +47 % |
Grasas | 1,7 g | 2,12 g | -8 % | -21 % | -13 % | -24 % | -19 % | -34 % | -34 % | -74 % | -90 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,3 g | 0,375 g | -5 % | -37 % | -3 % | -21 % | -9 % | -43 % | -51 % | -93 % | -97 % |
Hidratos de carbono | 12,6 g | 15,8 g | +12 % | -16 % | +14 % | +47 % | +43 % | +36 % | +6 % | -43 % | +153 % |
- Azúcares | 11 g | 13,8 g | +14 % | -13 % | +10 % | +59 % | +41 % | +45 % | +19 % | -39 % | +172 % |
Proteínas | 3,1 g | 3,88 g | -7 % | -10 % | -13 % | -8 % | -17 % | -5 % | +10 % | +13 % | -77 % |
Sal | 0,07 g | 0,088 g | -16 % | -43 % | -25 % | -35 % | -30 % | -29 % | -33 % | -46 % | -92 % |
Sodio | 0,028 g | 0,035 g | -16 % | -43 % | -25 % | -35 % | -30 % | -29 % | -33 % | -46 % | -92 % |
Calcio | 120 mg | 150 mg | -0 % | -0 % | -6 % | -0 % | -6 % | -3 % | -1 % | -2 % | -49 % |
Nutrition score - France | 5 | 5 | +1114 % | +320 % | +845 % | +4137 % | -0,237 | +929 % | +350 % | -37 % | -45 % |
Nutri-Score | C | C | B | B | B | B | B | B | B | C | C |
Producto añadido el por neptuno.
Última edición de la página del producto por musarana.
La página del producto también ha sido editada por kiliweb, pantera, roboto-app, yuka.UnJJSkZwZ0JyZDRFa2M4MDd4UDc1dEp3eDVDQVkzTytEZU15SVE9PQ.