Brotes de judía mungo en conserva ecológicas "Carrefour Bio" A los tres pimientos - 330 g (neto), 175 g (escurrido), 370 ml
Código de barras: 3560070655717 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Brotes de judía mungo en conserva ecológicas a los tres pimientos
Cantidad: 330 g (neto), 175 g (escurrido), 370 ml
Envases: Bote de vidrio
Marcas: Carrefour Bio, //Propiedad de://, Carrefour S.A.
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Leguminosas y derivados, Conservas, Alimentos de origen vegetal en conserva, Germinados, Germinados en conserva, Germinados de leguminosas en conserva, Germinados de judía mungo en conserva, Brotes de judía mungo
Etiquetas, certificaciones, premios: Ecológico, Vegetariano, Ecológico UE, Vegano, FR-BIO-01
Origen de los ingredientes: Agricultura UE, Agricultura no UE
Lugares de fabricación o de transformación: Quéven, Lorient (distrito), Morbihan, Bretaña, Francia
código de envasador (EMB): EMB 56185E - Quéven (Morbihan, France), FABRICANTE Y ENVASADOR:, MINERVE S.A.
Tiendas: Carrefour
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Análisis de los ingredientes:
Vegan Vegetarian
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Información nutricional
Valores nutricionales por 100 g
Tamaño de la porción: 87,5 g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(12 productos)(12 productos)
(12 productos)
(14 productos)
(30 productos)
(1190 productos)
(1219 productos)
(2167 productos)
(15353 productos)
(17114 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (87,5 g) | Germinados en conserva | Germinados de leguminosas en conserva | Germinados de judía mungo en conserva | Brotes-de-judia-mungo | Germinados | Leguminosas y derivados | Alimentos de origen vegetal en conserva | Conservas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | 136 kj | 119 kj | ? | ? | ? | ? | +14 % | -78 % | -21 % | -47 % | -84 % | -83 % |
Energía (kcal) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 33 kcal | 203 kcal | 63 kcal | 115 kcal | 304 kcal | 272 kcal |
Energía | 136 kj (33 kcal) | 119 kj (28 kcal) | +15 % | +15 % | +15 % | +17 % | +2 % | -83 % | -44 % | -70 % | -89 % | -87 % |
Grasas | ? | ? | 0,224 g | 0,224 g | 0,224 g | 0,285 g | 0,468 g | 5,76 g | 0,721 g | 4,38 g | 12,3 g | 10,6 g |
Hidratos de carbono | 4,5 g | 3,94 g | +46 % | +46 % | +46 % | +49 % | +48 % | -72 % | -43 % | -20 % | -85 % | -83 % |
- Azúcares | 4 g | 3,5 g | +102 % | +102 % | +102 % | +113 % | +167 % | +90 % | +45 % | +141 % | -19 % | -21 % |
Fibra alimentaria | 1,9 g | 1,66 g | ? | ? | ? | ? | ? | -55 % | -19 % | -8 % | -53 % | -50 % |
Proteínas | 1,5 g | 1,31 g | -5 % | -5 % | -5 % | -17 % | -23 % | -87 % | -43 % | -80 % | -76 % | -73 % |
Sal | 0,686 g | 0,6 g | -7 % | -7 % | -7 % | +13 % | +63 % | +54 % | -2 % | -25 % | +21 % | +36 % |
Sodio | 0,274 g | 0,24 g | -7 % | -7 % | -7 % | +13 % | +63 % | +54 % | -2 % | -25 % | +21 % | +36 % |
Producto añadido el por javichu.
Última edición de la página del producto por javichu.