Postre de soja "Sojasun" cremoso con frambuesa - 200 g (2 x 100 g)
Código de barras: 3273227581837 (EAN / EAN-13)
Características del producto
Denominación general: Especialidad de soja fermentada, azucarada, enriquecido con calcio y vitamina D con una capa de frambuesa
Cantidad: 200 g (2 x 100 g)
Envases: Tarrina de plástico, Caja de cartón, Refrigerado
Marcas: Sojasun, //Propiedad de://, Triballat Noyal S.A.S.
Categorías: Postres, Comidas fermentadas, Postres vegetales, Non-dairy fermented foods, Yogures vegetales, Yogures de soja, Yogures de soja con frutas, Yogures de soja con frambuesa
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetariano, Vegano, Sin OMG
Origen de los ingredientes: [SOJA], Francia
Lugares de fabricación o de transformación: Châteaubourg, Rennes (distrito), Ille y Vilaine, Bretaña, Francia
código de envasador (EMB): EMB 35068G - Châteaubourg (Ille-et-Vilaine, France), FABRICANTE Y ENVASADOR:, TRIBALLAT NOYAL S.A.S.
Enlace a la página del producto en el sitio oficial del fabricante: http://www.sojasun.es/productos/2/natura...
Tiendas: Carrefour
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Soja
Análisis de los ingredientes:
Vegan Vegetarian
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Grupo Nova
Ultraprocesados
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(56 productos)(57 productos)
(85 productos)
(124 productos)
(201 productos)
(1373 productos)
(3183 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Yogures de soja con frutas | Non-dairy fermented foods | Yogures de soja | Yogures vegetales | Postres vegetales | Postres | Comidas fermentadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | 339 kj | +1 % | +14 % | +8 % | +8 % | -3 % | -31 % | -46 % |
Energía (kcal) | ? | 102 kcal | 89 kcal | 75 kcal | 85 kcal | 98 kcal | 184 kcal | 238 kcal |
Energía | 339 kj (81 kcal) | -3 % | +2 % | +12 % | +1 % | -9 % | -53 % | -65 % |
Grasas | 1,9 g | -3 % | -16 % | -10 % | -26 % | -26 % | -71 % | -89 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,3 g | -3 % | -21 % | -9 % | -43 % | -51 % | -93 % | -97 % |
Hidratos de carbono | 12,4 g | +12 % | +44 % | +40 % | +34 % | +4 % | -44 % | +148 % |
- Azúcares | 11 g | +10 % | +59 % | +41 % | +45 % | +19 % | -39 % | +172 % |
Fibra alimentaria | 0,2 g | -75 % | -77 % | -77 % | -75 % | -83 % | -82 % | -57 % |
Proteínas | 3,3 g | -8 % | -2 % | -12 % | +1 % | +17 % | +20 % | -75 % |
Sal | 0,053 g | -43 % | -51 % | -47 % | -46 % | -49 % | -59 % | -94 % |
Sodio | 0,021 g | -43 % | -51 % | -47 % | -46 % | -49 % | -59 % | -94 % |
Vitamina D | 1,2 µg | +21 % | ? | +21 % | +28 % | +40 % | +36 % | +46 % |
Calcio | 190 mg | +50 % | +58 % | +50 % | +53 % | +57 % | +54 % | -18 % |
Nutrition score - France | 1 | +89 % | +747 % | -0,237 | +106 % | -10 % | -87 % | -89 % |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | B | C | C |
Producto añadido el por javichu.
Última edición de la página del producto por musarana.
La página del producto también ha sido editada por moon-rabbit.