Zumo de bayas de saúco a base de concentrado - Wies Gart - 1 l
Código de barras: 29002610
Características del producto
Denominación general: Zumo de bayas de saúco a base de concentrado
Cantidad: 1 l
Envases: Pure-Pak
Marcas: Wies Gart
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Bebidas, Bebidas de origen vegetal, Bebidas a base de frutas, Zumos y néctares, Zumos de frutas, Zumos procedentes de concentrado, de:Holunderbeersaft, de:Holunderbeersaftkonzentrat, en:fruit-juices-and-nectars
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetariano, Vegano, FSC, FSC Mix
Lugares de fabricación o de transformación: Deutschland
código de envasador (EMB): W.L. AHRENS GMBH & CO. KG
Tiendas: Aldi
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Análisis de los ingredientes:
Vegan Vegetarian
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Información nutricional
Grado de nutrición NutriScore
Advertencia: la cantidad de fibra no está especificada, su posible contribución positiva al grado no se ha tenido en cuenta.
Advertencia: la cantidad de frutas, verduras y nueces no se especifica en la etiqueta, se ha calculado en base a la categoría (Zumos de frutas) del producto: 100%
Tamaño de la porción: 1 Glas 250 ml
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(139 productos)(167 productos)
(538 productos)
(869 productos)
(870 productos)
(2199 productos)
(4836 productos)
(17325 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (1 Glas 250 ml) | Zumos procedentes de concentrado | en:fruit-juices-and-nectars | Zumos de frutas | Bebidas a base de frutas | Zumos y néctares | Bebidas de origen vegetal | Bebidas | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | 143 kj | 358 kj | -23 % | -16 % | -22 % | -12 % | -14 % | -16 % | -31 % | -82 % |
Energía (kcal) | ? | ? | 41 kcal | 42 kcal | 43 kcal | 38 kcal | 41 kcal | 39 kcal | 41 kcal | 272 kcal |
Energía | 143 kj (34 kcal) | 358 kj (86 kcal) | -18 % | -17 % | -21 % | -12 % | -16 % | -13 % | -19 % | -87 % |
Grasas | < 0,5 g | < 1,25 g | +819 % | +395 % | +355 % | +467 % | +390 % | +2 % | +1 % | -95 % |
- Ácidos grasos saturados | < 0,1 g | < 0,25 g | +4466 % | +890 % | +1006 % | +1268 % | +1237 % | +15 % | -32 % | -95 % |
Hidratos de carbono | 6,8 g | 17 g | -31 % | -29 % | -32 % | -24 % | -27 % | -9 % | -5 % | -75 % |
- Azúcares | 6,8 g | 17 g | -25 % | -24 % | -26 % | -17 % | -21 % | +8 % | +20 % | +36 % |
Proteínas | 0,5 g | 1,25 g | +33 % | +27 % | +24 % | +50 % | +31 % | -11 % | -36 % | -91 % |
Sal | < 0,01 g | < 0,025 g | -8 % | +5 % | -2 % | -33 % | -19 % | -74 % | -83 % | -98 % |
Sodio | 0,004 g | 0,01 g | -8 % | +5 % | -2 % | -33 % | -19 % | -74 % | -83 % | -98 % |
Nutrition score - France | 0 | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | C | C | C | C | D | C | C | C |
Producto añadido el por javichu.
Última edición de la página del producto por musarana.
La página del producto también ha sido editada por anticultist.