Farine d'épeautre - Belbake - 1 kg
Código de barras: 20840105
Características del producto
Cantidad: 1 kg
Marcas: Belbake
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Cereales y patatas, Cereales y derivados, Harinas de origen vegetal, Harinas de cereales, Harinas de trigo, Harinas de escandas
Etiquetas, certificaciones, premios: Ecológico, Ecológico UE, DE-ÖKO-006
Tiendas: Lidl
Países de venta: Países Bajos, España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Información nutricional
Tamaño de la porción: 100g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(102 productos)(339 productos)
(392 productos)
(3200 productos)
(5191 productos)
(15666 productos)
(17450 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (100g) | Harinas de trigo | Harinas de cereales | Harinas de origen vegetal | Cereales y derivados | Cereales y patatas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | ? | ? | 1410 kj | 1340 kj | 1410 kj | 845 kj | 798 kj |
Energía (kcal) | 341 kcal | 342 kcal | -2 % | -5 % | -4 % | -2 % | -3 % | +12 % | +25 % |
Energía | 1427 kj (341 kcal) | 1430 kj (342 kcal) | -2 % | -5 % | -4 % | -1 % | -2 % | +18 % | +31 % |
Grasas | 1,18 g | 1,18 g | -29 % | -68 % | -69 % | -76 % | -82 % | -90 % | -89 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,3 g | 0,3 g | -6 % | -58 % | -57 % | -77 % | -77 % | -86 % | -84 % |
Hidratos de carbono | 67 g | 67 g | -3 % | -1 % | +2 % | +13 % | +16 % | +127 % | +147 % |
- Azúcares | 0,9 g | 0,9 g | -40 % | -30 % | -37 % | -86 % | -81 % | -82 % | -82 % |
Fibra alimentaria | 6,2 g | 6,2 g | -12 % | -21 % | -33 % | +28 % | +25 % | +52 % | +62 % |
Proteínas | 11 g | 11 g | +5 % | +5 % | +1 % | +22 % | +21 % | +75 % | +96 % |
Sal | 0,01 g | 0,01 g | -95 % | -95 % | -94 % | -97 % | -99 % | -98 % | -98 % |
Sodio | 0,004 g | 0,004 g | -95 % | -95 % | -94 % | -97 % | -99 % | -98 % | -98 % |
Nutrition score - France | -6 | -6 | -0,392 | -1120 % | -1258 % | -299 % | -233 % | -248 % | -242 % |
Nutri-Score | A | A | B | B | B | C | C | C | C |
Producto añadido el por waistline-app.
Última edición de la página del producto por elcoco.
La página del producto también ha sido editada por 030364, hungergames, kiliweb, openfoodfacts-contributors, roboto-app, teolemon, waistline.7e4e94a0-2cb2-406a-899a-a65a10c1b0c4, yuka.RzRvZUs0Z2w5cWhVbk1RMDhrajZvKzFZellLM0RWUHNDY0EwSVE9PQ.