Bran flakes - Crownfield - 500 g
Código de barras: 20621483
Características del producto
Cantidad: 500 g
Envases: Cartão, Plástico, 21 PAP
Marcas: Crownfield
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Desayunos, Cereales y patatas, Cereales y derivados, Cereales para el desayuno
Etiquetas, certificaciones, premios: Bajo o sin grasas, German Agricultural Society, Bajo en grasas, Vegetariano, de:DLG Jährlich Prämiert
Lugares de fabricación o de transformación: Alemanha
Tiendas: Lidl
Países de venta: Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal, España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Gluten, Leche, Frutos de cáscara, Cacahuetes, en:Gerstenmalzextrakt, en:Weizenkleie, en:Weizenvollkorn
Trazas: Leche, Frutos de cáscara, Cacahuetes
Grupo Nova
3 - Processed foods
Información nutricional
Tamaño de la porción: 30g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(120 productos)(302 productos)
(613 productos)
(870 productos)
(3935 productos)
(4170 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (30g) | Cereales para el desayuno | Desayunos | Cereales y derivados | Cereales y patatas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía | 1536 kj (367 kcal) | 461 kj (110 kcal) | -7 % | +5 % | +16 % | +8 % | +63 % | +71 % |
Grasas | 2 g | 0,6 g | -76 % | -76 % | -73 % | -80 % | -81 % | -80 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,4 g | 0,12 g | -86 % | -84 % | -79 % | -81 % | -80 % | -79 % |
Hidratos de carbono | 67,8 g | 20,3 g | -0 % | +14 % | +33 % | +31 % | +166 % | +177 % |
- Azúcares | 13,2 g | 3,96 g | -20 % | -59 % | +88 % | +130 % | +72 % | +72 % |
Fibra alimentaria | 16 g | 4,8 g | +141 % | +209 % | +217 % | +214 % | +265 % | +279 % |
Proteínas | 11,5 g | 3,45 g | +28 % | +99 % | +32 % | +35 % | +85 % | +96 % |
Sal | 0,65 g | 0,195 g | +12 % | +75 % | +50 % | -4 % | -38 % | -34 % |
Sodio | 0,256 g | 0,077 g | +12 % | +75 % | +50 % | -4 % | -38 % | -34 % |
Nutrition score - France | -2 | -2 | -134 % | -125 % | -189 % | -158 % | -175 % | -169 % |
Nutri-Score | A | A | C | C | C | C | C | C |
Producto añadido el por hangy.
Última edición de la página del producto por sil.
Página del producto ha sido editado por anticultist, brummbaer, kiliweb, nouky20, openfoodfacts-contributors, tacite, tacite-mass-editor, tardigrade, twoflower, wist, yukafix.