Thon - Lidl - 900 g
Código de barras: 20573737
Características del producto
Cantidad: 900 g
Marcas: Lidl
Categorías: Productos del mar, Pescados, Atunes, fr:thons-a-l-huile, fr:thons-a-l-huile-d-olive
Ingredientes
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(62 productos)(111 productos)
(382 productos)
(1383 productos)
(1554 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | fr:thons-a-l-huile-d-olive | fr:thons-a-l-huile | Atunes | Pescados | Productos del mar |
---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | ? | 679 kj | 733 kj | 747 kj |
Energía (kcal) | 198 kcal | -13 % | -19 % | -7 % | -3 % | -1 % |
Energía | 828 kj (198 kcal) | -12 % | -18 % | -6 % | -2 % | -0 % |
Grasas | 10 g | -31 % | -39 % | -21 % | -18 % | -13 % |
- Ácidos grasos saturados | 1,5 g | -36 % | -40 % | -22 % | -28 % | -24 % |
Hidratos de carbono | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- Azúcares | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Proteínas | 27 g | +15 % | +18 % | +18 % | +33 % | +36 % |
Sal | 1,25 g | +9 % | +7 % | +8 % | -21 % | -21 % |
Sodio | 0,5 g | +9 % | +7 % | +8 % | -21 % | -21 % |
Nutrition score - France | 3 | -30 % | -39 % | -23 % | -54 % | -52 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Producto añadido el por kiliweb.
Última edición de la página del producto por roboto-app.
La página del producto también ha sido editada por elcoco.-, openfoodfacts-contributors, yuka.ZXFkZE1ab2htdU1wbGYxdStqM245LzR2NnJhYmIwV3JLc3NESVE9PQ.