Green tea Genmaicha - VitAsia - 40 g (20 x 2 g)
Código de barras: 20564810
Características del producto
Denominación general: Té verde japonés con arroz de tipo Genmaicha en bolsitas
Cantidad: 40 g (20 x 2 g)
Envases: Caja de cartón, Bolsa de plástico, Bolsitas de tela
Marcas: VitAsia, //Propiedad de://, Lidl Stiftung & Co. KG, //Perteneciente a://, Schwarz Beteiligungs GmbH
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Bebidas, Alimentos de origen vegetal, Bebidas para tomar calientes, Bebidas de origen vegetal, Tés, Tés verdes, Plantas para infusiones, Tés verdes japoneses, Tés Genmaicha, Bebidas no azucaradas
Origen de los ingredientes: Japón
Lugares de fabricación o de transformación: Alemania
Tiendas: Lidl
Ingredientes
Información nutricional
Tamaño de la porción: De producto preparado 200 ml
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(26 productos)(94 productos)
(140 productos)
(515 productos)
(864 productos)
(3928 productos)
(4161 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (De producto preparado 200 ml) | Tés | Plantas para infusiones | Bebidas para tomar calientes | Bebidas de origen vegetal | Bebidas | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía | 3 kj (1 kcal) | 6 kj (1 kcal) | -99 % | -95 % | -99 % | -98 % | -99 % | -100 % | -100 % |
Grasas | 0,5 g | 1 g | +260 % | +250 % | -64 % | -57 % | -58 % | -95 % | -95 % |
- Ácidos grasos saturados | 0,1 g | 0,2 g | +260 % | +313 % | -85 % | -75 % | -79 % | -95 % | -95 % |
Hidratos de carbono | 0,5 g | 1 g | -96 % | -78 % | -97 % | -94 % | -95 % | -98 % | -98 % |
- Azúcares | 0,5 g | 1 g | -95 % | -17 % | -97 % | -92 % | -94 % | -93 % | -93 % |
Proteínas | 0,5 g | 1 g | +89 % | -27 % | -81 % | -53 % | -69 % | -92 % | -91 % |
Sal | 0,01 g | 0,02 g | -89 % | +599 % | -91 % | -88 % | -92 % | -99 % | -99 % |
Sodio | 0,004 g | 0,008 g | -89 % | +599 % | -91 % | -88 % | -92 % | -99 % | -99 % |
Producto añadido el por javichu.
Última edición de la página del producto por teolemon.
Página del producto ha sido editado por scanbot, tacite.