Zumo de Naranja Exprimido - Vitafit - 750 ml
Código de barras: 20477295
Características del producto
Denominación general: Zumo de naranja exprimido refrigerado
Cantidad: 750 ml
Envases: Botella de plástico, Refrigerado, Pasteurizado
Marcas: Vitafit, //Propiedad de://, Lidl Stiftung & Co. KG, //Perteneciente a://, Schwarz Beteiligungs GmbH
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Bebidas, Bebidas de origen vegetal, Bebidas a base de frutas, Zumos y néctares, en:fruit-juices-and-nectars, Zumos de frutas, Zumos de naranja, Zumos exprimidos no refrigerados, Zumos de naranja exprimidos no refrigerados
Origen de los ingredientes: España
Lugares de fabricación o de transformación: Murcia, Murcia (comunidad autónoma), España
código de envasador (EMB): NIF: B-73804098, ES 21.00330/MU CE, FABRICANTE Y ENVASADOR:, AMC JUICES S.L., PERTENECIENTE A:, AMC GRUPO ALIMENTACIÓN FRESCO Y ZUMOS S.A.
Tiendas: Lidl
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Información nutricional
Tamaño de la porción: 200 ml
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(23 productos)(47 productos)
(129 productos)
(167 productos)
(537 productos)
(868 productos)
(869 productos)
(2197 productos)
(2393 productos)
(4827 productos)
(17171 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (200 ml) | Zumos de naranja exprimidos no refrigerados | Zumos exprimidos no refrigerados | Zumos de naranja | en:fruit-juices-and-nectars | Zumos de frutas | Bebidas a base de frutas | Zumos y néctares | Bebidas de origen vegetal | Bebidas no alcohólicas | Bebidas | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | ? | 174 kj | 179 kj | 171 kj | 184 kj | 163 kj | 166 kj | 170 kj | 148 kj | 206 kj | 796 kj |
Energía (kcal) | 41 kcal | 82 kcal | -23 % | -14 % | -1 % | -1 % | -4 % | +7 % | +1 % | +5 % | +41 % | -1 % | -85 % |
Energía | 172 kj (41 kcal) | 344 kj (82 kcal) | -5 % | -7 % | -1 % | -1 % | -4 % | +6 % | +1 % | +4 % | +39 % | -3 % | -84 % |
Grasas | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- Ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Hidratos de carbono | 9,4 g | 18,8 g | -5 % | -7 % | +1 % | -2 % | -5 % | +6 % | +1 % | +26 % | +43 % | +32 % | -65 % |
- Azúcares | 8,6 g | 17,2 g | -5 % | -8 % | -0 % | -4 % | -6 % | +5 % | +0 % | +37 % | +46 % | +51 % | +71 % |
Fibra alimentaria | 0,1 g | 0,2 g | ? | -72 % | -71 % | -66 % | -73 % | -69 % | -75 % | -77 % | -65 % | -84 % | -97 % |
Proteínas | 0,7 g | 1,4 g | +12 % | +31 % | +26 % | +78 % | +74 % | +110 % | +84 % | +24 % | +182 % | -10 % | -87 % |
Sal | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodio | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutrition score - France | 2 | 2 | -40 % | -42 % | -19 % | -53 % | -33 % | -56 % | -64 % | -55 % | -69 % | -57 % | -53 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | D | C | C |
Producto añadido el por openfoodfacts-contributors.
Última edición de la página del producto por autorotate-bot.
La página del producto también ha sido editada por javichu, kiliweb, tacite, yuka.WFlrN09yZ0Z1YUlWa01NSHBSSDAzL3hyKzdDVFlGK3lBdWNRSWc9PQ.