Galletas Minis - Sondey - 250 g
Código de barras: 20420376
Características del producto
Denominación general: Galletas sabor cacao con cereales, calcio y vitaminas
Cantidad: 250 g
Envases: Caja, Cartón, Plástico
Marcas: Sondey
Categorías: Botanas, Snacks dulces, Galletas y pasteles, Galleta, Galletas de chocolate, Animal crackers
Etiquetas, certificaciones, premios: Agricultura sustentable, Certificado UTZ, Punto Verde, Sin huevo, Sin lactosa, Sin leche, UTZ Certified Cacao, Con aceite de girasol alto oleico, Sin frutos de cáscara
Lugares de fabricación o de transformación: España
código de envasador (EMB): A-34002501
Tiendas: Lidl
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Sustancias o productos que causan alergias o intolerancias: Gluten, Dióxido de azufre y sulfitos, Avena
Trazas: Soja
Grupo Nova
Ultraprocesados
Información nutricional
Tamaño de la porción: 25 g
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(169 productos)(1019 productos)
(1821 productos)
(4465 productos)
(5830 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Como se vende por porción (25 g) | Galletas de chocolate | Galleta | Galletas y pasteles | Snacks dulces | Botanas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | 1935 kj | 484 kj | -7 % | -3 % | -1 % | -5 % | -5 % |
Energía (kcal) | ? | ? | 495 kcal | 471 kcal | 464 kcal | 466 kcal | 473 kcal |
Energía | 1935 kj (462 kcal) | 484 kj (116 kcal) | -7 % | -2 % | -0 % | -1 % | -2 % |
Grasas | 17 g | 4,25 g | -28 % | -15 % | -16 % | -26 % | -28 % |
- Ácidos grasos saturados | 1,8 g | 0,45 g | -86 % | -77 % | -77 % | -82 % | -79 % |
Hidratos de carbono | 68 g | 17 g | +9 % | +4 % | +9 % | +21 % | +23 % |
- Azúcares | 23 g | 5,75 g | -31 % | -8 % | -7 % | -29 % | -8 % |
Proteínas | 6,3 g | 1,57 g | +2 % | -1 % | +0 % | -5 % | -9 % |
Sal | 0,43 g | 0,107 g | -27 % | -34 % | -32 % | +43 % | -21 % |
Sodio | 0,172 g | 0,043 g | -27 % | -34 % | -32 % | +43 % | -21 % |
Vitamina A (Retinol) | 226 µg | 56,5 µg | ? | +43 % | +43 % | +69 % | +111 % |
Vitamina D | 2,5 µg | 0,625 µg | ? | ? | ? | -12 % | +42 % |
Vitamina E (a-tocoferol) | 5 mg | 1,25 mg | ? | ? | ? | -38 % | -32 % |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,6 mg | 0,15 mg | ? | ? | ? | -19 % | -19 % |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,8 mg | 0,2 mg | ? | ? | ? | -21 % | -16 % |
Vitamina B3 / Vitamina PP (Niacina) | 9 mg | 2,25 mg | ? | ? | ? | -6 % | -6 % |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1 mg | 0,25 mg | ? | ? | ? | -10 % | -10 % |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 100 µg | 25 µg | ? | -99 % | -99 % | -98 % | -98 % |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1,6 µg | 0,4 µg | ? | ? | ? | +42 % | +90 % |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 3 mg | 0,75 mg | ? | ? | ? | -9 % | -9 % |
Calcio | 131 mg | 32,8 mg | ? | ? | +71 % | +11 % | +14 % |
Hierro | 5 mg | 1,25 mg | ? | ? | ? | +8 % | +23 % |
Nutrition score - France | 12 | 12 | -46 % | -33 % | -33 % | -35 % | -31 % |
Nutri-Score | D | D | E | D | D | E | D |
Producto añadido el por neptuno.
Última edición de la página del producto por neptuno.
La página del producto también ha sido editada por openfoodfacts-contributors.