Aliño abuela - Baresa - 345 g (neto), 200 g (escurrido), 370 ml
Código de barras: 20379841
Características del producto
Denominación general: Aceitunas verdes partidas aliñadas
Cantidad: 345 g (neto), 200 g (escurrido), 370 ml
Envases: Bote de vidrio, Pasteurizado
Marcas: Baresa
Categorías: Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Conservas, Frutas y verduras y sus productos, Encurtidos, Verduras y hortalizas y sus productos, Productos del olivo, Vegetales encurtidos, Aceitunas, Aceitunas partidas, Aceitunas verdes, Aceitunas verdes partidas, Aceitunas aliñadas, Aceitunas verdes partidas aliñadas
Etiquetas, certificaciones, premios: Vegetariano, Vegano
Origen de los ingredientes: España
Lugares de fabricación o de transformación: [1], Osuna, Sevilla (provincia), Andalucía, España, [2], Alicante, Alicante (provincia), Comunidad Valenciana, España
código de envasador (EMB): [FABRICANTE Y ENVASADOR 1:], NIF: B-03158920, ES 21.013019/A C CE, ACEITUNAS CAZORLA S.L., PERTENECIENTE A:, GRUPO ACEITUNAS CAZORLA, [FABRICANTE Y ENVASADOR 2:], NIF: B-91172221, ES 21.21552/SE C CE, OSUNA MISSION S.L., PERTENECIENTE A:, S.A.T. 1941 SANTA TERESA, Y, MISSION OLIVES S.L., PERTENECIENTE A:, GRUPO ACEITUNAS CAZORLA
Tiendas: Lidl
Países de venta: España
Ingredientes
→ Los ingredientes se enumeran por orden de importancia (cantidad).
Trazas: Dióxido de azufre y sulfitos
Análisis de los ingredientes:
Vegan Vegetarian
→ El análisis se basa únicamente en los ingredientes enumerados y no tiene en cuenta los métodos de procesamiento.
Grupo Nova
Ultraprocesados
Información nutricional
Comparación con los valοres medios de los productos pertenecientes a la misma categoría:
(24 productos)(27 productos)
(29 productos)
(47 productos)
(161 productos)
(331 productos)
(559 productos)
(639 productos)
(1406 productos)
(2196 productos)
(2431 productos)
(4315 productos)
(15603 productos)
(17385 productos)
→ Nota: para cada nutriente, el promedio no es el de todos los productos de la categoría, sino el de todos los productos para los cuales se especifica la cantidad de nutrientes.
Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml | Aceitunas verdes partidas aliñadas | Aceitunas verdes partidas | Aceitunas partidas | Aceitunas aliñadas | Aceitunas verdes | Aceitunas | Vegetales encurtidos | Encurtidos | Productos del olivo | Conservas | Verduras y hortalizas y sus productos | Frutas y verduras y sus productos | Alimentos de origen vegetal | Alimentos y bebidas de origen vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energía (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | 658 kj | 687 kj | 355 kj | 355 kj | 1720 kj | 255 kj | 184 kj | 319 kj | 845 kj | 798 kj |
Energía (kcal) | 134 kcal | -22 % | -22 % | -33 % | -19 % | -24 % | -22 % | +4 % | +9 % | -81 % | +17 % | +133 % | +29 % | -56 % | -51 % |
Energía | 561 kj (134 kcal) | -25 % | -24 % | -26 % | -20 % | -19 % | -22 % | +13 % | +16 % | -81 % | +26 % | +146 % | +35 % | -54 % | -49 % |
Grasas | 12,5 g | -29 % | -29 % | -29 % | -28 % | -24 % | -25 % | +23 % | +29 % | -84 % | +187 % | +819 % | +806 % | +2 % | +18 % |
- Ácidos grasos saturados | 2,3 g | -26 % | -25 % | -24 % | -24 % | -22 % | -23 % | +22 % | +27 % | -79 % | +187 % | +883 % | +791 % | +6 % | +20 % |
Hidratos de carbono | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
- Azúcares | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibra alimentaria | 3,5 g | ? | +30 % | +30 % | +20 % | +34 % | +32 % | +65 % | +69 % | +189 % | +71 % | +46 % | +46 % | -14 % | -8 % |
Proteínas | 1,7 g | +38 % | +39 % | +36 % | +34 % | +39 % | +40 % | +35 % | +34 % | +492 % | -77 % | -15 % | +4 % | -73 % | -69 % |
Sal | 4,5 g | +27 % | +30 % | +30 % | +34 % | +29 % | +40 % | +60 % | +61 % | +527 % | +389 % | +615 % | +951 % | +701 % | +802 % |
Sodio | 1,8 g | +27 % | +30 % | +30 % | +34 % | +29 % | +40 % | +60 % | +61 % | +527 % | +389 % | +615 % | +951 % | +701 % | +802 % |
Nutrition score - France | 4 | -62 % | -63 % | -64 % | -65 % | -67 % | -69 % | -58 % | -58 % | -48 % | +215 % | -2,77 | -0,233 | -2 % | -6 % |
Nutri-Score | C | D | D | D | D | D | D | C | C | C | B | A | B | C | C |
Producto añadido el por javichu.
Última edición de la página del producto por musarana.
La página del producto también ha sido editada por kiliweb, yuka.Yjd3c1FiZ0dqZjlYdDhFQjcwM014dXBWNW9hUmNudXJKK05KSVE9PQ.